| 2005年三百项目大会战130项建设项目1—9月份进展情况表 | ||||||||||
| 2005年09月30日 | 单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 业 主 | 总投资 | 保证项目 落实责任 单位 | 保证项目落实责任人 | 督办 负责人 | 当年完成 投资目标 | 2005年1—9月进度情况 | ||
| 实际完成投资 | 形象进度 | 存在问题及建议、意见 | ||||||||
| 合 计:130项 | 2717236 | 628486 | 346811 | |||||||
| 一、能源、交通、通信项目(27项) | 1796636 | 364814 | 231778 | |||||||
| 1 | 长洲水利枢纽 | 广西长洲水电开发有限责任公司 | 615400 | 市长洲办 | 黄位波 | 竺坤松 | 153318 | 75136.54 | 1、外江土建施工及金属结构安装:正进行外江16孔泄水闸混凝土浇筑,重力坝1--5#坝段受设计修改影响未浇筑外,其余正进行混凝土浇筑;厂房主机间仍在进行门机安装及基坑清淤工作。 2、船闸工程:1#船闸正进行闸室、下闸首、下游引航道开挖;2#船闸闸室段开挖完成,正在进行混凝土浇筑,下闸首、下游引航道开挖正在进行。 3、主要辅助工程:已基本完成。中江右岸护岸工程所有项目已全部完工。右岸设备材料库,以及指挥中心、开闭所、加油站、中江疏浚工程等均已基本按合同工期完工并投入使用。 4、内江左岸:完成了施工供电、供水线(管)路铺设。施工工主干道碎石垫层完成150m。 5、本月完成投资6883.29万元,1-9月完成投资75136.54万元,占年度计划49.1%;自开工至9月底累计完成投资132010.54万元,占总投资21.45%。 |
|
| 2 | 苍梧县枫木陂以上流域梯级电站 | 广东连南县连上水电有限公司 | 12268 | 苍梧县水利局 | 林金玲 | 罗跃林 | 2000 | 740 | 1.已完成新建水电站"三通一平"工作;2.正在进行新建水电站引水隧洞开挖(L=1160米)及厂房(水轮机)层施工,新建水电站办公大楼施工进入装修阶段;3.完成参田、沙滩水电站地质勘探等前期工作;4、新建、参田、沙滩三电站发电机组已订购。本月完成投资260万元,1-9月完成投资740万元,占年度计划37%,累计完成投资4049万元,占总投资33%。 | 征地拆迁工作难度大。 |
| 3 | 苍梧狮寨镇丹竹一、二级电站 | 苍梧大昌水电开发公司 | 4491 | 苍梧县水利局 | 林金玲 | 罗跃林 | 1000 | 605 | 1.已完成电站“三通一平”工作;已订购发电机组;2.正进行山瓜、爽底、益马、耀华、任欢、丹竹引水隧洞开挖(L=4890m)及西游顶压力前池施工;3.正进行任欢、耀华大坝混凝土施工。本月完成投资60万元,1-9月完成投资605万元,占年度计划60%,累计完成投资3283万元,占总投资73.10%。 | |
| 4 | 岑溪高垌水电站 | 广东粤能水电有限公司 | 6615 | 岑溪市水利局 | 沈红梅 | 黄世康 | 1315 | 330 | 1、大坝右段已完成,厂房、生活楼正在进行装修工程,大坝交通桥工程及生活区已基本完成,库区移民工作正在进行中,其中南渡已完成90%。2、本月完成投资5万元,1--9月完成投资330万元,占年度计划投资的25%,累计完成总投资5630万元,占总投资的85%。 | |
| 5 | 藤县金鸡水利枢纽 | 广东怀集中南公司 | 12979 | 藤县水利局 | 卢永阳 | 周峰 | 4500 | 1350 | 1、完成大坝一期挡水航运工程砂砾开挖40%,石方开挖66%,坝体砼35%,钢筋制安34%;完成发电引水工程土石方开挖71%,完成升压站土石方开挖85%。2、大坝工程、引水明渠全线开工。本月完成投资800万元,1--9月完成投资1350万元,占年度计划30%;累计完成投资6650万元,占总投资51.24%。 | |
| 6 | 夏郢110KV输变电工程 | 梧州市电业局 | 1968.13 | 梧州市电业局 | 郭捷 | 李意平 | 1144 | 1144 | 项目提前于6月完工。 | |
| 7 | 倒水110千伏输变电工程 | 梧州市电业局 | 1564 | 梧州市电业局 | 郭捷 | 李意平 | 1066 | 920 | 土石方工程及站接地网工程已完成,变电站土建完成90%工程量,110KV线路及变电站电气设备安装基本完成。本月完成投资276万元,1-9月完成投资920万元,占年度计划86.3%,累计完成投资1418万元,占总投资90.66%。 | |
| 8 | 县(市)电网建设与改造 | 广西水利电业有限公司 | 6410 | 各县(市)电力公司 | 梁伯应 叶培超 杨惠德 成任志 | 梁杰森 黄世康 霍小钰 罗树松 | 4000 | 0 | 已下达投资计划,物资及资金未到位。 | |
| 9 | 洛湛铁路梧州段 | 柳州铁路局 | 311050 | 项目联系单位:市铁路办 | 联系人:司徒强 | 跟踪联系人:李宁波 | 50000 | 48000 | 本月完成路基土石方212.61万方,累计完成608.88万方;桥梁本月完成2617.08延长米,累计完成7688.51 延长米;涵洞本月完成1198.37横延米,累计4802.61横延米;隧道本月完成1372.97成洞米,累计5975.59成洞米。 | 洛湛铁路建设指挥部认为广西段梧州境内与贺州境内完成投资没有专项分列(有一个标段有交叉),估算数不准确,从9月开始不报完成投资数。 |
| 10 | 南梧高速公路岑梧段 | 梧州桂海岑梧高速公路有限公司 | 225000 | 市交通局(高速办) | 徐有文 | 李宁波 王凯 | 70000 | 77732 | 正进行路基、桥涵、隧道施工,其中挖方完成91%,填方完成80%,桥梁完成36%,隧道76%;涵渠完成94%,防护完成20%,排水完成45%。本月完成投资5701万元,1-9月完成投资77732万元,占年度计划111.05%,累计完成投资141590万元,占总投资62.93%。 | |
| 11 | 桂梧高速公路苍郁段 | 桂海苍郁高速公路有限公司 | 49770 | 市交通局(高速办) | 邱兆胜 | 李宁波、王凯 | 639 | 724 | 1、连接广东郁南的二级路正在进行路面施工。2、收费站及服务区等配套工程基本完成。3、标线、标志工程已完成。本月完成投资28万元,1-9月完成投资724万元,占年度计划113.30%,累计完成投资49855万元,占总投资100.17%。 | |
| 12 | 太平至潭东二级公路 | 自治区公路管理局 | 32530 | 藤县人民政府 | 陈钊平 | 卢 林 | 2000 | 0 | 项目业主未定,未复工。 | |
| 13 | 陈塘至太平公路改造 | 自治区公路局 | 9378 | 梧州公路局 | 廖宗才 | 跟踪联系人:朱育兆 | 4501 | 2669.96 | 1、路基挖土石方、填方、路田分隔墙已完成;2、涵洞、桥梁、路面底基层完成设计100%;3、路面基层完成设计88%;4、沥青面层完成设计29%。本月完成投资611.95万元,1--9月完成投资2669.96万元,占年度计划59.32%;累计完成投资7546.96万元,占总投资80.48%。 |
|
| 14 | 潭东至新地二级公路 | 自治区公路局 | 8194 | 梧州公路局 | 罗金昌 | 跟踪联系人: 朱育兆 | 4185 | 2044 | 路基土石方完成109%,路面底基层91%,桥涵95%。本月完成投资360万元,1--9月完成投资2044万元,占年度计划的48.84%,累计完成投资6053万元,占总投资73.87%。 | 房屋拆迁工作进度缓慢,严重影响路基成型,影响工程整体进度。 |
| 15 | 农村通达工程建设 | 苍梧县交通局 岑溪市交通局 藤县交通局 蒙山县交通局 | 3744 | 苍梧县交通局 岑溪市交通局 藤县交通局 蒙山县交通局 | 潘达书 陈甫勇 霍小钰 覃海明 | 李 超 唐永清 卢 林 蓝明月 | 2373 | 2419 | 已全面施工,其中苍梧、蒙山县已完成。1-9月完成投资2419万元,占年度计划的101.94%。其中:苍梧县完成投资601万元;藤县完成投资820万元;岑溪市完成投资650万元;蒙山县完成投资348万元。 | |
| 16 | 李家庄码头二期工程 | 梧州李家庄集装箱码头有限公司 | 3800.2 | 梧州港航集团公司 | 许柱坤 | 曾志开 | 3278 | 2927 | 1、桩基础工程共102条,已完成浇灌100条,余下的2条孔桩正施工;2、后方堆场扩建正拆迁,设计已完成;3、1-9月完成投资2927万元,占年度计划89.27%。累计完成投资3457万元,占总投资43.21%。 | 原总投资3800万元为集装箱码头投资,未含后方堆场投资;码头、后方堆场投资合计为8000万元(从7月开始按此总投资统计)。 |
| 17 | 万秀220千伏输变电工程 | 广西电力公司 | 12645 | 梧州供电局 | 陈承林 | 谢迺堂 | 12645 | 8070 | 购买设备合同已经签订,等待设备到货,构架基础完成,设备支架孔装完成50%,站内主控楼已经封顶。本月完成投资150万元,1-9月完成投资8070万元,占年度计划63.82%。 | |
| 18 | 藤县东荣坡头电站 | 市润信实业有限公司 | 2500 | 藤县水利局 | 卢永阳 | 周峰 | 800 | 850 | 已正式开工。本月完成投资150万元,1--9月完成投资850万元,占年度计划106.25%;累计完成投资850万元,占总投资34%。 | |
| 19 | 蒙山县百合电站 | 桂林客商王永久(13737804501) | 1400 | 蒙山县水利电力局 | 钟火高 | 罗树松 | 500 | 367 | 完成进入电站道路公路桥一座、安装压力管280米,开掘引水遂道2575米。正进行电站厂房基础建设。 | |
| 20 | 桂梧高速公路马江至梧州段 | 珠海卡都投资有限公司 | 342680 | 市交通局(高速办) | 邱兆胜 | 王凯 朱育兆 | 30000 | 0 | 7月4日工程招投标开标,目前已选定施工单位和监理单位, 8月23日已举行开工启动式,业主与银行方面的贷款合同争取在10月底签定,施工图计划本月完成,待完成征地手续后将全线开工建设。 | |
| 21 | 岑溪至容县高速公路岑溪段 | 自治区交通厅 | 107000 | 项目联系单位:市交通局 | 其中联系人:邱兆胜 | 跟踪联系人:除有文 | 1000 | 0 | 可研报告已评审。 | |
| 22 | 容县至藤县二级公路藤县段 | 自治区公路管理局 | 13000 | 梧州公路管理局 | 张克明 | 跟踪联系人:朱育兆 | 5000 | 0 | 项目已举行开工仪式,正做开工准备工作。 | |
| 23 | 黄村至昭平二级公路蒙山段 | 自治区公路管理局 | 4500 | 梧州公路管理局 | 周甲新 | 跟踪联系人:朱育兆 | 1800 | 0 | 正进行征地拆迁工作。工程施工还未正式开始。 | |
| 24 | 固定电话新建工程 | 区电信公司梧州分公司 | 2500 | 区电信公司梧州分公司 | 韦天中 | 谢迺堂 | 2500 | 2500 | 已于5月全部完成。 | |
| 25 | 公用电话新建工程 | 区电信公司梧州分公司 | 750 | 区电信公司梧州分公司 | 韦天中 | 谢迺堂 | 750 | 750 | 已于6月提前完成。 | |
| 26 | 无线市话小灵通新建工程 | 区电信公司梧州分公司 | 3000 | 区电信公司梧州分公司 | 韦天中 | 谢迺堂 | 3000 | 1000 | 已提前于6月完成。 | 小灵通设备采购价格的下降,今年的投资估算为1000万元。 |
| 27 | 宽带网络新建工程 | 区电信公司梧州分公司 | 1500 | 区电信公司梧州分公司 | 韦天中 | 谢迺堂 | 1500 | 1500 | 项目已提前于6月完成。 | |
| 二、城市基础设施项目 (30项) | 334586 | 84593 | 36292 | |||||||
| 28 | 地质灾害整治 | 万秀区政府、蝶山区政府、长洲区政府 | 44656 | 万秀区政府 蝶山区政府 长洲区政府 | 叶凌峰 刘建宇 杨红 | 刘 剑 李宁波 朱育兆 | 1000 | 748.36 | 万秀区龙母庙一带需拆迁的危房的整治工程已按要求全部完成;在需拆迁安置的35间(比原来29间新增了6间)36户高危房屋住户中,已签订拆迁补偿补助协议32户,其中发放了30户房屋的补偿金,已拆除30户房屋。 蝶山区正做拆迁户的动员工作,共有36户,125人需安置搬迁,预计补偿费106.685万元,6户搬迁户资金到位,并全部发放到户主手中,尚有4户拆迁户未签协议。 长洲区完成崩山西东南段挡土墙工程;二期高危范围拆迁已完成9户,补偿金发放110万元;龙山里C区回建地开发基本平整完毕;新增三期高危范围5户,已完成4户,补偿资金79万元;地质灾害民房修复工程已完成设计。 |
|
| 29 | 西堤路拓宽 | 梧州基础设施投资管理有限公司 | 32001 | 市建规委 | 刘李力 | 朱育兆 | 3855 | 6051.23 | 工程已完工。 | |
| 30 | 市第一污水处理厂 | 梧州市自来水公司 | 18789 | 市政局 | 张国建 王志明 | 朱育兆 | 9000 | 600 | 1、由于城市规划调整和西堤路拓宽改造,污水处理厂要做相应调整,项目调整方案5月12日已通过了区发改委批复,正准备进行厂区规划调整、变更设计和设备招标工作。2、污水处理费开征区物价局批复,何时正式征收待区物价局通知。3、由于市西堤路拓宽占用污水厂厂区部分用地约1.58万㎡,并造成部分桩基础的损失,要求解决补偿问题,具体工作正在协调。4、目前正在进行文澜至新民小区段污水管和白垢、火柴厂污水提升泵站的施工招标工作,由于招标预算控制需由市财政评审中心审定,开标时间延期至9月28日。 | |
| 31 | 生活垃圾综合处理工程 | 市城市废弃物处理公司 | 11957 | 市政局 | 肖廷文 | 朱育兆 | 4500 | 161.47 | 1、已完成项目立项、初步设计等前期工作。2、2004年6月20日市政府批复收取垃圾处理费实施细则。3、下三云、富民二路、文澜路、阜民路和新兴三路5座压缩式垃圾转运站已建成验收并投入使用;桂江二路转运站和钱鉴中转站正在进行工程施工。4、环场道路A段土方开挖已基本完成。5、垃圾填埋场北区土建已开工。6、防渗工程材料招标已完成。 | 1、建设资金不足,存在一定困难,下一步重点抓好项目的招商引资工作。2、进一步抓好填埋场北区施工工作。 |
| 32 | 桂江一、二路旧房及立面改造(升龙秀湾) | 梧州中恒集团股份有限公司 | 31000 | 梧州中恒集团股份有限公司 | 曾宪武 | 朱育兆 | 6000 | 7339.97 | 1、1#地块5层梁板扎筋; 2、2#地块6层梁板砼完成; 3、3#地块6层局部梁板装模,6层局部梁板砼完成; 4、5#地块A区基本完成;B区砌砖基本完成,进行内墙、外墙批灰,塑钢窗、塔顶模板安装;C区阳台栏杆从顶向下安装至6层; 5、6#地块A座批灰、批灰;B座砌砖、批灰;C座砌砖、批灰;D座砌砖、批灰; 6、7#地块7#-1座电梯安装完成(除电器部分),外墙涂料、阳台栏杆未进场;7#-2座封顶,砌体2-8层; 7、8#地块G1区4层梁板绑扎钢筋,G2区4层大梁扎筋,侧模未封;G3、G4区4层梁板装模; 8、根据广西大学土木建筑工程学院土木工程试验检测中心的监测报告,桩基础施工未对桂江路段防洪堤造成影响。 |
1、近期国商幼儿园向建规委提出取消其西侧的四层商住楼规划(原二运公司的位置)的要求,与规划方案不符,现我公司正联系商务局出面协调,争取按原规划实施; 2、桂江一、二路保留建筑的立面改造工程已于4月15日报请市政府请求退出桂江一、二路立面改造的责任单位,待批复; 3、升龙秀湾室外综合管线施工破道手续,已向有关部门请示,未获批准,需协调有关部门解决。 |
| 33 | 鸳江丽港 | 梧州鸳江丽港旅游发展实业有限公司 | 50000 | 万秀区政府 | 朱育兆、杨锦萍 | 朱育兆、杨锦萍 | 5000 | 0 | 项目已累计完成投资2亿元,目前本年度没有资金投入,现正在进行8号楼地下室主体工程建设,1号楼至6号楼正在进行恢复绿化工程。 | |
| 34 | 龙山大道及商贸城开发 | 市盛泰建设开发有限公司 |
10000 | 蝶山区政府 | 严锦雄 | 刘建宇 |
3000 | 1922 | A 区已进行竣工验收。K区1座已完成四层楼板及四层柱,2座完成二层楼板及二层柱;J区完成地下室地方开挖,砌砖地模及部份基础垫层;F区完成基础承台,回填土方及部份挡土墙;G区基础土方开挖及部份承台垫层;二段边坡完成部份构架梁;抓紧BCH区方案设计及审批工作。 | |
| 35 | 洛冲小区 | 华兴房地产开发有限公司 | 12000 | 蝶山区政府 | 陈励 | 田和平 | 2000 | 1145 | 东盛大酒楼的装修工程已基本完成,准备试业,下半年投资拟定在建设规划图批准后再投入。 | |
| 36 | 国龙花园 | 梧州国龙房地产开发有限责任公司 | 6000 | 梧州国龙房地产开发有限责任公司 | 郭家万 | 田和平 | 3670 | 1145 | 1-2#楼已竣工验收交付使用;3-8#楼地下室工作已完成底板砼,柱已完成28%左右,由于7#楼桩基础出现断桩、偏桩等问题,需要补地质钻探,然后确定冲孔灌注桩施工方案。要先处理好上述桩基技术问题,才能进行下一步工作。 | |
| 37 | 亿辉置业广场 | 梧州亿辉房地产开发有限公司 | 6200 | 蝶山区政府 | 古志芳 张艺 | 刘建宇 | 3000 | 2099 | 1-3#楼正在进行七层的框架结构建设。4-5#楼正在进行五层框架建设。 | |
| 38 | 山水华庭住宅小区 | 广西众和房地产开发有限公司 | 9000 | 蝶山区政府 | 严锦雄 | 刘建宇 | 4500 | 3417 | 1、2、3、5#楼已完成外围装修及室内管线安装,年底交付使用;6#楼已完成三层框架建设、8#楼完成五层框架建设,9、10#楼正在打桩及地层管道辅设、12#已完成二层框架建设。 | |
| 39 | 苍梧县供水扩建工程 | 苍梧县电力公司 | 1513 | 苍梧县电力公司 | 梁伯应 | 梁杰森 | 283 | 138.4 | 1.反应沉淀池已建筑至设计标高;2.管材已到位,已进行山顶净水厂至泰龙小区管道安装;3.清水池顶板模板安装已完成;4.管道安装累计完成11510m;其中DN300-600完成9282米,DN300以下完成2228米;5.虹吸滤池主体工程已完工;完成消毒设备安装。1--9月完成投资138.4万元,占年度投资计划48.9%。累计完成投资1368.4万元,占总投资90.46%。 | |
| 40 | 岑溪市沿江路改造 | 岑溪市城市建设开发有限公司 | 1500 | 岑溪市建设局 | 覃广平 | 唐永清 | 1000 | 258 | 1、完成拆迁补偿、防洪堤加高、道路路基等工程建设,沿江一路房屋的基础工程建设也已完成,桩承台正在施工中。2、本月完成投资10万元,1--9月完成投资258万元,占年度计划投资的26%,累计完成总投资758万元,占总投资的51%。 | 雨天影响施工进度。 |
| 41 | 岑溪市供水系统扩建工程 | 岑溪市自来水公司 | 4453 | 岑溪市水利局 岑溪市供水公司 | 沈红梅 | 黄世康 | 1000 | 600 | 1、已完成部分水厂排污及管网改造工程。2、本月完成投资25万元,1--9月完成投资600万元,占年度计划投资的60%,累计完成总投资1710万元,占总投资的38%。 | |
| 42 | 藤县供水扩建工程 | 藤县供水公司 | 5825 | 藤县水利局 | 卢永阳 | 周峰 | 2000 | 35 | 净水厂厂房拆迁工作已基本完成,正在进行场地平整。本月无进度,1-9月完成投资35万元,累计完成投资942万元。 | |
| 43 | 蒙山县城供水扩建工程 | 蒙山县供水公司 | 1685 | 蒙山县供水公司 | 李裕良 | 钟火高 | 1005 | 744 | 1.已于2004年2月5日开工,铺设DN150米管道。目前县变性淀粉厂生活用水已解决;2.淀粉厂DE630供水管道于8月5日开工,现在管道安装已基本完成,淀粉厂生产用水已经解决。 | 因工程建设资金投资较大,要求尽快落实好国家补助资金600万元和协调好银行贷款问题。 |
| 44 | 两馆一场 | 市基础设施投资管理公司 | 12227 | 市建规委、市国土局 | 刘李力 王奕森 | 朱育兆 | 8000 | 0 | 1、勘察、初步设计工作审查及批复工作已完成,广场环境景观设计方案通过审查;2、桩基施工图已完成;3、上架主体结构以及广场环境施工图正在设计中;4、基础桩工程施工招标工作方案已完成。 | |
| 45 | 石鼓路改造 | 市园林实业综合开发公司 | 300 | 市政局 | 梁冰 | 曾一戈 | 300 | 149.02 | A段已基本完成路面捣制。B段挡土墙及排水渠已基本完工。 | |
| 46 | 新兴三路人行道改造 | 市园林实业综合开发公司 | 350 | 市政局 | 梁冰 | 曾一戈 | 350 | 260 | 新兴三路人行道道路已竣工验收,正组织资料送审。路灯及绿化工程已基本完工待验收。 | |
| 47 | 汇客苑拆迁安置小区二期工程 | 市经济实用房开发公司 | 3500 | 市住房公积金管理中心 | 蔡聪 | 朱育兆 | 2500 | 0 | 规划设计方案初步完成。因拆迁及土地手续问题,现暂缓办理。本月无进展。 | |
| 48 | 商标厂拆迁安置小区 | 市经济实用房开发公司 | 3000 | 市住房公积金管理中心 | 蔡聪 | 朱育兆 | 3000 | 0 | 已办理规划定点和立项手续,规划设计方案初步完成。因土地手续问题,现项目暂缓办理。本月无进展。 | |
| 49 | 阳光半岛花园 | 梧州国龙房地产开发有限公司 | 15000 | 市公安局 | 陈国 | 李奕权 | 2000 | 637 | 阳光半岛花园商住楼1#~3#楼工程自8月25日~9月25日完成基础桩35根,总成孔方量:1473.06立方米,总灌注桩芯砼1159立方米。 | |
| 50 | 河滨饭店改造 | 梧州长宏房地产实业开发有限公司 | 8000 | 市东旭国有资产经营有限公司 | 李建华 | 唐坚 | 3000 | 500 | 已于7月17日举行开工仪式,除进行场地清理外,目前工程无进展。 | |
| 51 | 中银大厦 | 中国银行梧州分行 | 3500 | 中国银行梧州分行 | 罗子牛 | 朱育兆 | 3000 | 450 | 已完成四楼整体工程,正在倒五楼地板。 | |
| 52 | 国防综合楼 | 梧州军分区 | 2030 | 梧州军分区 | 绕富强 | 韦富宁 | 2030 | 1800 | 1、1-3#宿舍楼工程已全部完工,1#、3#楼已通过初步验收, 2#楼计划下月上旬验收;2、综合楼已进入手尾工程,计划下月上旬验收。 | |
| 53 | 海事业务楼 | 梧州海事局 | 1100 | 梧州海事局 | 黄鑑权 |
朱育兆 | 1100 | 302 | 室内墙体批灰基本完成,通过主体验收,现开始进行室内装饰工程。 | |
| 54 | 桂东圣展汇景国际公寓 | 桂东房地产开发有限公司 | 6000 | 贺州市电业公司 | 卓立梧 | 李志荣 | 3500 | 820 | 规划方案已通过评审,场地平整已完成,现正进行图纸审查。 | |
| 55 | 苍梧龙湖生态园 | 梧州嘉华置业有限公司 | 19000 | 苍梧县建设局 | 李岳明 | 黎 伟 严伯贵 | 1500 | 2730 | 正在填土方,完成150万立方米;完成排污管200米。1-9月完成投资2730万元,占年度计划182%。 | |
| 56 | 岑溪市湖溪小区 | 四川三合房地产公司 | 12000 | 岑溪市建设局 | 覃广平 | 唐永清 | 3000 | 2150 | 1、完成主排污沟工程及河堤工程建设,6幢楼房的土建工程正在进行中,其他铺助工程正在进行中。2、本月完成投资300万元,1--9月完成投资2150万元,占年度计划投资的72%,累计完成总投资2150万元,占总投资的18%。 | |
| 57 | 藤县县城东进城线道路建设 | 藤县建设局 | 2000 | 藤县建设局 | 秦定伟 | 卢 林 | 500 | 90 | 道路中线、边线界址放线已完成,已完成大部分征地工作,正进行拆迁前期工作。1-9月完成投资90万元,累计完成投资90万元。 | |
| 三、农林水利、气象项目 (9项) | 81479 | 19840 | 9576 | |||||||
| 58 | 100万头肉猪综合加工项目 | 市树保农业发展有限公司 | 51680 | 市水产畜牧局 | 李巧扬 | 李奕权 竺坤松 | 13000 | 6500 | 三个猪场已动工,石桥养殖场6月1日顺利投产,倒水种猪场已完成主体工程,进入购猪阶段。第一个饲料厂建于苍梧开发区,4月27日举行开工典礼。1-9月完成投资6500万元,占年度计划50%。自开工累计完成投资11000万元,占总投资20.12%。 | |
| 59 | 农村沼气池建设工程 | 苍梧县能源办 岑溪市能源办 藤县能源办 蒙山县能源办 | 4658 | 各县市能源办 | 陈富全 吴志新 陈宇文 陆永远 | 冯柱新 | 2392 | 1326.97 | 正在施工,1-9月完成沼气池3839座,完成投资1326.97万元,占年度任务的55.5%。累计完成沼气池10928座,投资完成3592.97万元,占计划的77.1%。 | |
| 60 | 农村人畜饮水解困二期工程 | 苍梧县水利局 岑溪市水利局 藤县水利局 蒙山县水利局 万秀区农林水牧局 长洲区农林水牧局 | 1465 | 各县市水利局 | 林金玲 沈红梅 卢永阳 钟火高 卢汉全 李剑雄 | 李奇佳 | 537 | 509.96 | 岑溪市已完工,完成投资100万元;苍梧县三处人饮工程正在施工,完成投资51.51万元;万秀区已完工,完成投资41.34万元;蒙山县完成投资35.81万元;长洲区已完工;藤县完成投资262.8万元。1-9月完成投资509.96万元,占年度计划94.96%;累计完成投资1437.96万元,占总投资98.09%。 | |
| 61 | 岑溪市塘坪水库除险加固 | 岑溪市水利局 | 1004 | 岑溪市水利局 | 沈红梅 | 黄世康 | 594 | 30 | 1、项目已完成招投标工作,已于9月正式进场施工。2、本月完成投资10万元,1--9月完成投资30万元,占年度计划投资的5%。累计完成投资440万元,占总投资的44%。 | |
| 62 | 藤县县城河西区防洪堤 | 藤县县城防洪堤工程建设开发有限公司 | 16558 | 藤县水利局 | 卢永阳 | 李军平 | 825 | 467 | 1、县城防洪堤工程已完成高程27.0米(黄基)以下堤长1511米的主堤体建设及白泥塘泵站土建。2、浔江段堤体续建加高至设计高程30.0米已建堤长1100米。 3、完成整个北流河段拆迁调查工作及部分房屋拆迁。 4、北流河段一标堤段于4月9日开工。本月完成投资12万元,1-9月完成投资467万元,累计完成投资6882万元。 | |
| 63 | 四合渔港 | 梧州市全广农业经济发展有限公司 | 1683 | 市水产畜牧局 | 李巧扬 | 李奕权 竺坤松 | 200 | 0 | 完成初步设计并通过自治区专家组审核。 | |
| 64 | 市新一代天气雷达系统工程 | 市气象局 | 3119 | 市气象局 | 黄励恺 | 竺坤松 | 980 | 15 | 1、完成选址定点、环境、地质评估及项目土建可研报告,并得到自治区发改委的批复。2、完成上山公路、雷达楼初步设计,经区气象局审批。3、上山公路施工图已报市建规委审批。4、塔楼、信息楼建筑方案通过区气象局、市建规委审批。5、中国气象局批复项目可行性研究报告。并下达了雷达工程项目建设投资计划。 | |
| 65 | 夏郢镇小城镇经济综合开发示范项目 | 夏郢镇政府 | 587 | 蝶山区政府 | 黄潮佳 | 张艺 | 587 | 2 | 1、正在对项目的实施方案进行修改并向市发改委提交项目工程初步设计方案;2、正在办理土地报批手续。 | |
| 66 | 退耕还林工程 | 苍梧县林业局 藤县林业局 岑溪市林业局 蒙山县林业局 | 725 | 苍梧县林业局 藤县林业局 岑溪市林业局 蒙山县林业局 | 徐 康 梁永文 罗运森 陈定宁 | 谢善高 | 725 | 725 | 项目已全部完成。1-9月完成投资725万元,占年度计划100%。 | |
| 四、工业项目 (46项) | 405921 | 124852 | 53491 | |||||||
| 67 | 外向型工业园区建设 | 市外向型工业园区管委会 | 95171 | 市外向型工业园区管委会 | 林 聪 | 贺海涛 | 4500 | 3171 | 1、今年完成征地2542亩,累计征地共5592.4亩;平整土地约3500亩;建成14米宽水泥路面450米;一期排水渠主渠工程完成;完成两条10kv供电专线;完成总建筑面积4000平方米厂房 的建设;A区2、5#道路完成;3#道路已基本完成;二期主排水渠已完成A区排水渠的安装工程,B区完成400米,周转房主体工程已完成。天盛纸业二期用地土方工程Ⅰ标段完工、Ⅱ标段完成工程量的95%;Ⅲ标段完成60%。服装、模具、管桩项目用地的土方工程已完成总工程量的98%。2、本月完成投资97万元,1--9月完成投资3171万元,占年度计划投资的71%,累计完成总投资12758,占总投资的13%。 | |
| 68 | 年产3万吨无碳复写纸、10万吨原纸生产项目 | 广西天盛纸业有限公司 | 40000 | 外向型工业园区管委会 | 吴福安 | 贺海涛 | 10000 | 8066 | 1、车间及仓库已完成,办公楼正在建设中;正在进行设备的安装。2、本月完成投资261万元,1--9月完成投资8066万元,占年度计划投资的81%,累计完成投资8166万元,占总投资21%。 | |
| 69 | 广西奥奇丽公司日化产品扩大生产易地改造 | 广西奥奇丽股份有限公司 | 10080 | 市外向型工业园区 | 林聪 | 谢迺堂 | 3000 | 1510 | 1、项目正在按计划进行。2、本月完成投资260万元,1--9月完成投资1510万元,占年度计划投资的50%,累计完成总投资4475万元,占总投资的41%。 | 厂区排污尚未解决。 |
| 70 | 松香深加工项目 | 广西荒川化学工业有限公司 | 13000 | 外向型工业园区管委会 | 吴福安 | 贺海涛 | 10100 | 3952.25 | 1、项目的建设已基本完成,设备也安装完毕,准备10月投产。2、本月完成投资676.1万元,1--9月完成投资3952.25万元,占年度计划投资的39%,累计完成投资6852.25万元,占总投资的53%。 | |
| 71 | 钢结构制品生产 | 梧州市瑞鑫钢结构有限公司 | 800 | 外向型工业园区管委会 | 吴福安 | 贺海涛 | 400 | 430 | ||