| 2005年三百项目大会战130项建设项目1—6月份进展情况表 | ||||||||||
| 2005年07月08日 | 单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 业 主 | 总投资 | 保证项目 落实责任 单位 | 保证项目落实责任人 | 督办 负责人 | 当年完成 投资目标 | 2005年1—6月进度情况 | ||
| 实际完成投资 | 形象进度 | 存在问题及建议、意见 | ||||||||
| 合 计:130项 | 2717236 | 628486 | 238134 | |||||||
| 一、能源、交通、通信项目(27项) | 1796636 | 364814 | 159933 | |||||||
| 1 | 长洲水利枢纽 | 广西长洲水电开发有限责任公司 | 615400 | 市长洲办 | 黄位波 | 竺坤松 | 153318 | 56461.19 | 1、外江土建施工及金属结构安装:正进行外江16孔泄水闸、重力坝、外江厂房混凝土浇筑。 2、船闸工程:由于1#船闸由1千吨级改为2千吨级,目前设计单位正在进行紧张的设计修改工作。2#船闸闸室段基本开挖完成,正在进行混凝土浇筑。 3、主要辅助工程:右岸砂石拌合系统、砂石加工系统已通过现场移交运行,永久上料皮带有1条已完成,另1条土建和金结制作已完成,正在进行现场拼装工作,预计7月上旬完工;右岸施工场地平整工程:除沉淀池和1#沟边缘填筑外,其余已全部完成。右岸施工水厂:主要土建施工及设备安装任务均已完成,生产用水正常供应,生活用水系统已于6月16日运行。中江右岸护岸工程所有项目已全部完工。右岸设备材料库,以及指挥中心、开闭所、加油站、中江疏浚工程等均已基本按合同工期完工并投入使用。本月完成投资37960.19万元,1-6月完成投资56451.19万元,自开工至6月底累计完成投资113335.19万元。 |
|
| 2 | 苍梧县枫木陂以上流域梯级电站 | 广东连南县连上水电有限公司 | 12268 | 苍梧县水利局 | 林金玲 | 罗跃林 | 2000 | 425 | 1.已完成新建水电站"三通一平"工作;完成新建水电站交通桥、尾水渠建设;2.正在进行新建水电站引水隧洞开挖(L=1160米)及厂房(水轮机)层施工,新建水电站办公大楼施工进入装修阶段;3.完成参田、沙滩水电站地质勘探等前期工作;4、新建、参田、沙滩三电站发电机组已订购。本月完成投资15万元,1-6月完成投资425万元,占年度计划21.25%,累计完成投资3734万元,占总投资30.44%。 | 征地及拆迁工作难度大。 |
| 3 | 苍梧狮寨镇丹竹一、二级电站 | 苍梧大昌水电开发公司 | 4491 | 苍梧县水利局 | 林金玲 | 罗跃林 | 1000 | 390 | 1.已完成电站“三通一平”工作,完成进厂公路及施工便道16公里;已订购发电机组;2.正进行山瓜、爽底、益马、耀华、任欢、丹竹引水隧洞开挖(L=3850m)及西游顶压力前池施工;3.已完成任欢、耀华大坝清基工作,正进行混凝土施工。本月完成投资130万元,1-6月完成投资390万元,占年度计划39%,累计完成投资3068万元,占总投资68.31%。 | |
| 4 | 岑溪高垌水电站 | 广东粤能水电有限公司 | 6615 | 岑溪市水利局 | 沈红梅 | 黄世康 | 1315 | 310 | 1、大坝右段已完成,厂房、生活楼正在进行装修工程,大坝交通桥工程及生活区已基本完成,库区移民工作正在进行中,其中南渡已完成90%。2、本月完成投资5万元,累计完成年度投资310万元,占年度计划投资的24%,累计完成总投资5610万元,占总投资的85%。 | 由于库区移民工作难度大,土建工程暂停施工。 |
| 5 | 藤县金鸡水利枢纽 | 广东怀集中南公司 | 12979 | 藤县水利局 | 卢永阳 | 周峰 | 4500 | 145 | 1、完成大坝一期挡水航运工程砂砾开挖40%,石方开挖66%,坝体砼35%,钢筋制安34%;完成发电引水工程土石方开挖71%,完成升压站土石方开挖85%。2、完成库区淹没面积丈量、地上附着物清点工作量90%。本月无进度,1--6月完成投资145万元,累计完成投资5445万元,占总投资41.95%。 | 有个别村、组不配合库区淹没面积丈量及地上附着物清点工作,建议有关领导重视与岑溪县合作搞好库区工作。 |
| 6 | 夏郢110KV输变电工程 | 梧州市电业局 | 1968.13 | 梧州市电业局 | 郭捷 | 李意平 | 1144 | 1144 | 电气设备安装完成,110KV线路架设、35KV线路架设已完成,变电站带电试运行成功。本月完成投资196.8万元,1-6月完成投资1144万元,占年度计划100%。累计完成投资1968万元,占总投资100%。项目已完工。 | |
| 7 | 倒水110千伏输变电工程 | 梧州市电业局 | 1564 | 梧州市电业局 | 郭捷 | 李意平 | 1066 | 284 | 项目于2004年10月1日正式开工,土石方工程及站接地网工程已完成,变电站土建已完成50%工程量,110KV线路及变电站电气设备安装正施工。本月完成投资184万元,1-6月完成投资284万元,占年度计划26.64%,累计完成投资782万元,占总投资50%。 | |
| 8 | 县(市)电网建设与改造 | 广西水利电业有限公司 | 6410 | 各县(市)电力公司 | 梁伯应 叶培超 欧瑞深 成任志 | 梁杰森 黄世康 霍小钰 罗树松 | 4000 | 0 | 已下达投资计划,物资及资金未到位。 | |
| 9 | 洛湛铁路梧州段 | 柳州铁路局 | 311050 | 项目联系单位:市铁路办 | 联系人:司徒强 | 跟踪联系人:李宁波 | 50000 | 30000 | 沿线的征地已基本完成,正进行拆迁。本月完成路基土石方84.52万方,累计完成240万方;桥梁本月完成817.84延长米,累计完成4050.57 延长米;涵洞300.17横延米,累计2921.79 横延米;隧道本月完成1137.58成洞米,累计3618.8成洞米;本月完成工程投资约7000万元,累计完成工程投资约3.03亿元。 | 另外:征地拆迁完成投资约9500万元。 |
| 10 | 南梧高速公路岑梧段 | 梧州桂海岑梧高速公路有限公司 | 225000 | 市交通局(高速办) | 徐有文 | 李宁波 王凯 | 70000 | 49719 | 正进行路基、桥涵、隧道施工,其中挖方完成87.6%,填方完成74.04%,桥梁完成32.3%,隧道62.45%;涵渠完成71.64%,防护完成14.72%,排水完成34.62%。本月完成投资6000万元,1-6月完成投资49719万元,占年度计划71.03%,累计完成投资113577万元,占总投资50.48%。 | 3标:涵洞出入口部分须要新征地,仍然未解决,台湾果园仍然未拆迁。K18+640-K18+700段软土因征地问题未解决,村民阻工。4标:雨季到来,路基土石方、涵洞工程进度变缓。1标联线食品公司后山围墙征地未解决。食品公司房屋未拆迁。标头鱼塘因征地问题未放水。材料(水泥、钢材)供应不足,工程施工受阻,影响较大。 |
| 11 | 桂梧高速公路苍郁段 | 桂海苍郁高速公路有限公司 | 49770 | 市交通局(高速办) | 邱兆胜 | 李宁波、王凯 | 639 | 606 | 1、连接广东郁南的二级路正在抓紧施工,预计2005年7月贯通。2、服务区房屋建设完成工程量过半。3、防护工程、绿化工程已进入收尾阶段。本月完成投资120万元,1-6月完成投资606万元,占年度计划94.84%,累计完成投资49737万元,占总投资100%。 | |
| 12 | 太平至潭东二级公路 | 自治区公路管理局 | 32530 | 藤县人民政府 | 陈钊平 | 卢 林 | 2000 | 0 | 项目业主未定,未复工。 | |
| 13 | 陈塘至太平公路改造 | 自治区公路局 | 9378 | 梧州公路局 | 廖宗才 | 跟踪联系人:朱育兆 | 4501 | 1337.14 | 1、路基挖土石方、填方、路田分隔墙已完成;2、涵洞完成1443米,88道,占设计100%;3、桥梁全部完成三座小桥,三座完成下部构造,完成预制空心板49片,占设计95%;4、路面底基层完成178415平方米,占设计74%;5、路面基层完成80500平方米,占设计34%。本月完成投资464.14万元,1--6月完成投资1337.14万元,占年度计划29.71%;累计完成投资6214.14万元,占总投资66.26%。 | |
| 14 | 潭东至新地二级公路 | 自治区公路局 | 8194 | 梧州公路局 | 罗金昌 | 跟踪联系人: 朱育兆 | 4185 | 965 | 路基土石方完成103%,路面底基层23%,桥涵91%。本月无进度,1--6月完成投资965万元,占年度计划的23.06%,累计完成投资4974万元,占总投资60.70%。 | 本月由于暴雨影响,无进度。另外由于洪水及暴雨造成上边坡塌方、路基损坏、桥涵抢修及保证抢险救灾通行等造成损失约110万元。 |
| 15 | 农村通达工程建设 | 苍梧县交通局 岑溪市交通局 藤县交通局 蒙山县交通局 | 3744 | 苍梧县交通局 岑溪市交通局 藤县交通局 蒙山县交通局 | 潘达书 陈甫勇 陈钊平 陈国林 | 李超 唐永清 卢 林 蓝明月 | 2373 | 1959 | 已全面施工。1-6月完成投资1959万元,占年度计划的82.55%。其中:苍梧县完成投资601万元,占年度计划的100%;藤县完成投资580万元,占年度计划116%;岑溪市完成投资480万元,占年度计划46.06%;蒙山县完成投资298万元,占年度计划129.56%。 | |
| 16 | 李家庄码头二期工程 | 梧州李家庄集装箱码头有限公司 | 3800.2 | 梧州港航集团公司 | 许柱坤 | 曾志开 | 3278 | 2658 | 桩基础工程共102条,已完成浇灌100条,占基础工程的98%。余下的2条孔桩洪水影响待水退后再施工。本月完成投资2578万元,1-6月完成投资2658万元,占年度计划81.07%。累计完成投资3188万元,占总投资26.57%。 | 原计划投资3808万元为集装箱码头投资,未含后方堆场投资;本月完成投资2578万元为竞拍取得后方堆场(原土产工农仓)土地使用权费用。增加后方堆场投资后总投资约为1.2亿元。 |
| 17 | 万秀220千伏输变电工程 | 广西电力公司 | 12645 | 梧州供电局 | 陈承林 | 谢迺堂 | 12645 | 7020 | 三通一平马上结束,物资部门已经确定厂家,进行购买设备。本月完成投资1900万元,1-6月完成投资7020万元,占年度计划55.52%。 | |
| 18 | 藤县东荣坡头电站 | 市润信实业有限公司 | 2500 | 藤县水利局 | 卢永阳 | 周峰 | 800 | 600 | 正在进行征地补偿、办理土地使用证、开工证。本月无进度。 | |
| 19 | 蒙山县百合电站 | 桂林客商王永久(13737804501) | 1400 | 蒙山县水利电力局 | 钟火高 | 罗树松 | 500 | 160 | 已经完成项目工程设计及概(预)算,工程已开始施工,到本月底主要建设内容为开挖压力管沟和电站道路公路桥,已开掘引水遂道50米。 | |
| 20 | 桂梧高速公路马江至梧州段 | 珠海卡都投资有限公司 | 342680 | 市交通局(高速办) | 邱兆胜 | 王凯 朱育兆 | 30000 | 0 | 正进行施工图设计。7月4日工程开标,预计7月底举行开工共典礼。 | |
| 21 | 岑溪至容县高速公路岑溪段 | 自治区交通厅 | 107000 | 项目联系单位:市交通局 | 其中联系人:邱兆胜 | 跟踪联系人:除有文 | 1000 | 0 | 可研报告已评审。 | |
| 22 | 容县至藤县二级公路藤县段 | 自治区公路管理局 | 13000 | 梧州公路管理局 | 张克明 | 跟踪联系人:朱育兆 | 5000 | 0 | 项目已举行开工仪式,尚未招投标,正做开工准备工作。 | |
| 23 | 黄村至昭平二级公路蒙山段 | 自治区公路管理局 | 4500 | 梧州公路管理局 | 周甲新 | 跟踪联系人:朱育兆 | 1800 | 0 | 正进行征地拆迁工作。招投标工作还未开展,工程施工还未正式开始。 | |
| 24 | 固定电话新建工程 | 自治区电信公司梧州分公司 | 2500 | 自治区电信有限公司梧州市分公司 | 韦天中 | 谢迺堂 | 2500 | 2500 | 本月全部完成32000线接入网设备安装。本月完成投资300万元,1-5月完成投资2500万元,占年度计划100%。 | 项目已于5月完工。 |
| 25 | 公用电话新建工程 | 自治区电信有限公司梧州市分公司 | 750 | 自治区电信有限公司梧州市分公司 | 韦天中 | 谢迺堂 | 750 | 750 | 累计完成5000线公用电话设备安装。本月完成投资450万元,1-6月完成投资750万元,占年度计划100%。 | 已于本月完工。 |
| 26 | 无线市话小灵通新建工程 | 自治区电信有限公司梧州市分公司 | 3000 | 自治区电信有限公司梧州市分公司 | 韦天中 | 谢迺堂 | 3000 | 1000 | 1、截至5月底全部完成40000线无线容量; 2、提供了七彩铃音、短信业务。1-6月累计完成投资1000万元,投资完成年度计划33.33%。 | 由于中国电信集团公司战略的转变,以及"小灵通"设备采购价格的下降,今年的投资估算为1000万元。项目已完工。 |
| 27 | 宽带网络新建工程 | 自治区电信有限公司梧州市分公司 | 1500 | 自治区电信有限公司梧州市分公司 | 韦天中 | 谢迺堂 | 1500 | 1500 | 1、本月底前全部完成ADSL 15000线、LAN 5000线设备安装。2、本月完成投资400万元,1-6月完成投资1500万元,占年度计划100%。 | 项目已完工。 |
| 二、城市基础设施项目 (30项) | 334586 | 84593 | 25915 | |||||||
| 28 | 地质灾害整治 | 万秀区政府、蝶山区政府、长洲区政府 | 44656 | 万秀区政府、蝶山区政府、长洲区政府 | 叶凌峰、刘建宇、杨红 | 刘剑、李宁波、朱育兆 | 1000 | 378.3 | 万秀区龙母庙一带需拆迁的危房的整治情况:在需拆迁安置的53间66户危房住户中,己签订拆迁补偿补助协议65户,其中发放了32户房屋的补偿金已拆除6户房屋。在需拆迁安置的35间36户高危房屋住户中,已签订拆迁补偿补助协议23户,其中发放了19户房屋的补偿金。 蝶山区已开始做拆迁户的动员工作,共有36户,125人需安置搬迁,预计补偿费106.685万元, 6户搬迁户资金到位,并全部发放到户主手中,还有4户拆迁户未签协议。 长洲区完成崩山西东南段挡土墙工程;二期高危范围拆迁已完成4户,补偿金发放57.38万元;龙山里C区回建地开发基本平整完毕,正在进行挡土墙工程施工。 |
|
| 29 | 西堤路拓宽 | 梧州基础设施投资管理有限公司 | 32001 | 市建规委 | 刘李力 | 朱育兆 | 3855 | 5713.86 | 1、拆迁工作:欧容芬户房屋已拆除。2、工程施工:1)堤防加固B标已完成;堤防加固A标已完成;2)道路排水:道路沥青路面已完成;3)泵站迁建工程:已开始抽水作业,目前正进行立面装饰;4)景观工程:已完成工程量87%;5)路灯、景观灯灯具安装:路灯灯具安装已完成100%;景观灯具安装已完成90%;6)绿化工程:A标完成80%。B标完成100%;7)堤防加固闸门封堵工程已完成工程量100%;8)市民广场及表演广场喷泉工程:喷泉水泵等正在制作。 | 受“6.23 ”洪水影响,工程进度受到影响。 |
| 30 | 市第一污水处理厂 | 梧州市自来水公司 | 18789 | 市政局 | 张国建 王志明 | 朱育兆 | 9000 | 350 | 1、由于城市规划有所调整和西堤路拓宽改造,污水处理厂建设要做相应调整,项目调整方案5月12日已通过了区发改委批复,正准备进行厂区规划调整、变更设计和设备招标工作。2、污水处理费开征已或区物价局批复,何时正式征收待区物价局通知。3、厂区周边需拆迁民房的回建用地未落实,已向市建规委申请将其纳入新兴三路与西堤路南北向连接的道路民房拆迁回建用地规划统一考虑。(需市政府协调)。4、由于城市规划有所调整和西堤路拓宽占用污水处理厂厂区部分用地约1.58万㎡,并造成部分桩基础的损失,要求解决补偿问题,至今未有明确回复,难以开展补偿工作。5、建设规模调整后恢复施工问题,四个污水提升泵站结合排涝泵站一起建设问题,正在协调解决中。 | |
| 31 | 生活垃圾综合处理工程 | 市城市废弃物处理公司 | 11957 | 市政局 | 肖廷文 | 朱育兆 | 4500 | 97 | 1、项目立项、可研、环评、初步设计等前期工作已完成。2、征用土地待区、市国土局审批。3、2004年6月20日市政府批复收取垃圾处理费实施细则。4、下三云、富民二路、文澜路、阜民路和新兴三路5座压缩式垃圾转运站已建成验收并投入使用;桂江二路转运站和钱鉴中转站正在进行工程施工。5、环场道路A段土方开挖已基本完成。6、垃圾填埋场北区已发布招标信息进行工程招投标。 | 1、区、市国土局未批下项目批准用地手续,致使无法办理有关报建手续,影响工程进度。2、资金严重不足,致使工程进度进展缓慢。 |
| 32 | 桂江一、二路旧房及立面改造(升龙秀湾) | 梧州中恒集团股份有限公司 | 31000 | 梧州中恒集团股份有限公司 | 曾宪武 | 朱育兆 | 6000 | 4947.67 | 1. 1#地块准备复工;2#地块复工;3#地块准备复工; 2. 5#地块A座装坡屋顶板模,B座二十二层板支模,C座机房屋面板支模; 3. 6#地块A座塔楼砌砖,B座二十层板扎筋,C座十六层板支模,D座十四层板捣制完成; 4. 7#地块7#-1座饰线安装施工, 7#-2座八层板支模; 5. 8#地块二层板捣制完成80%,局部三层板支模; 6. 室外电力、电信、给排水综合管线施工图审核中; 7. 根据广西大学土木建筑工程学院土木工程试验检测中心的监测报告,桩基础施工未对桂江路段防洪堤造成影响。 |
1.近期国商幼儿园向建规委提出取消其西侧的四层商住楼规划(原二运公司的位置)的要求,联系商务局协调中; 2.桂江一、二路保留建筑的立面改造工程。根据集团公司的指示,已报请市政府请求退出桂江一、二路立面改造的责任单位,待市政府批复; 3.近期5#、6#地块施工因空心砖供应不足、施工用水(十五层以上)压力不够的影响,进度缓慢; 4.目前进入高考期间5#、6#、7#、8#地块因夜间施工受时间限制,工程进度受到一定影响; 5.因洪水影响,工程进度无法按正常计划完工。 |
| 33 | 鸳江丽港 | 梧州鸳江丽港旅游发展实业有限公司 | 50000 | 万秀区政府 | 朱育兆、杨锦萍 | 朱育兆、杨锦萍 | 5000 | 0 | 由于今年洪水较大,暂停施工。本月无进度。 | |
| 34 | 龙山大道及商贸城开发 | 市盛泰建设开发有限公司 |
10000 | 蝶山区政府 | 严锦雄 | 刘建宇 |
3000 | 1048 | 龙山大道第一段K000---K240的道路已上稳定层,K480---K650(即西环路口)正在铺设砂石进行稳定,建筑商铺的人行道正在铺设阶砖,整条大道由原设计水泥路面改为沥青路面,现已提交修改方案,工程进度受影响,星朗名都已完成建筑面积8153.22平方米。 | 管线的拆移工作受阻,希望有关部门协调解决。 |
| 35 | 洛冲小区 | 华兴房地产开发有限公司 | 12000 | 蝶山区政府 | 陈励 | 田和平 | 2000 | 500 | 东盛大酒楼工程外墙装饰已基本完成,已完成建筑面积约16000平方米,一幢宿舍楼约2800平方米,室外绿化工程正在进行,商贸城工程正在进行设计。 | |
| 36 | 国龙花园 | 梧州国龙房地产开发有限责任公司 | 6000 | 梧州国龙房地产开发有限责任公司 | 郭家万 | 田和平 | 3670 | 1140 | 1-2#楼已封顶,并完成室内外装修;3-8#楼已完成基础打桩,正在进行地层建设,累计完成投资2492万元。 | |
| 37 | 亿辉置业广场 | 梧州亿辉房地产开发有限公司 | 6200 | 蝶山区政府 | 古志芳 张艺 | 刘建宇 | 3000 | 2000 | 1#-3#楼正在进行第二层的框架结构建设,4-5#楼正在进行地层框架建设,各楼的管道及排水工程已完成。 | |
| 38 | 山水华庭住宅小区 | 广西众和房地产开发有限公司 | 9000 | 蝶山区政府 | 严锦雄 | 刘建宇 | 4500 | 2490 | 1-3、5#楼已完成六层半框架结构,进行外围装修;6、8#楼正在进行打桩,12#楼正在进行土地平整。 | |
| 39 | 苍梧县供水扩建工程 | 苍梧县电力公司 | 1513 | 苍梧县电力公司 | 梁伯应 | 梁杰森 | 283 | 62.4 | 1.反应沉淀池已建筑至设计标高;2.管材已到位,已进行山顶净水厂至泰龙小区管道安装;3.清水池顶板模板安装已完成;4.管道安装累计完成11110m;其中DN300-600完成8882米,DN300以下完成2228米;5.虹吸滤池主体工程已完工。1--6月完成投资62.4万元,占年度投资计划22.05%。累计完成投资1292.4万元,占总投资85.42%。 | |
| 40 | 岑溪市沿江路改造 | 岑溪市城市建设开发有限公司 | 1500 | 岑溪市建设局 | 罗华孔 | 唐永清 | 1000 | 230 | 1、完成拆迁补偿、防洪堤加高、道路路基等工程建设,沿江一路房屋的基础工程建设也已完成。2、本月完成投资20万元,累计完成年度投资230万元,占年度计划投资的23%,累计完成投资730万元,占总投资的48%。 | |
| 41 | 岑溪市供水系统扩建工程 | 岑溪市自来水公司 | 4453 | 岑溪市水利局、岑溪市供水公司 | 沈红梅 | 黄世康 | 1000 | 565 | 1、已完成部分水厂排污及管网改造工程。2、本月完成投资5万元,累计完成年度投资565万元,占年度计划投资的57%,累计完成总投资1675万元,占总投资的38%。 | 部分地段由于征地及资金问题未能按进度施工。 |
| 42 | 藤县供水扩建工程 | 藤县供水公司 | 5825 | 藤县水利局 | 卢永阳 | 周峰 | 2000 | 35 | 净水厂厂房拆迁工作已基本完成,正在进行场地平整。本月无进度,1-6月完成投资35万元,累计完成投资942万元。 | |
| 43 | 蒙山县城供水扩建工程 | 蒙山县供水公司 | 1685 | 蒙山县供水公司 | 李裕良 | 钟火高 | 1005 | 744 | 1.已于2004年2月5日开工,铺设DN150米管道。目前县变性淀粉厂生活用水已解决。2.淀粉厂DE630供水管道于8月5日开工,现在管道安装已基本完成,淀粉厂生产用水已经解决。 | 因工程建设资金投资较大,要求尽快落实好国家补助资金600万元和协调好银行贷款问题。 |
| 44 | 两馆一场 | 市基础设施投资管理公司 | 12227 | 市建规委市国土局 | 刘李力 王奕森 | 朱育兆 | 8000 | 0 | 1、勘察、初步设计工作审查及批复工作已完成,广场环境景观设计方案通过审查;2、桩基施工图已完成,正在进行桩部份施工图审查工作;3、上架主体结构以及广场环境施工图正在设计中。 | |
| 45 | 石鼓路改造 | 市园林实业综合开发公司 | 300 | 市政局 | 梁冰 | 莫永东 | 300 | 0 | 初步设计已通过审查,市发改委已经批复,由于受洪灾影响前期招标工作一度暂缓,现已恢复。 | |
| 46 | 新兴三路人行道改造 | 市园林实业综合开发公司 | 350 | 市政局 | 梁冰 | 莫永东 | 350 | 260 | 已完成工程50%,路灯正进入安装阶段,绿化景观部分计划未种植部分进行补植,受损部分进行修复。 | |
| 47 | 汇客苑拆迁安置小区二期工程 | 市经济实用房开发公司 | 3500 | 市住房公积金管理中心 | 蔡聪 | 朱育兆 | 2500 | 0 | 规划设计方案初步完成。因拆迁及土地手续问题,现暂缓办理。 | |
| 48 | 商标厂拆迁安置小区 | 市经济实用房开发公司 | 3000 | 市住房公积金管理中心 | 蔡聪 | 朱育兆 | 3000 | 0 | 已办理规划定点和立项手续,规划设计方案初步完成。因土地手续问题,现项目暂缓办理。 | |
| 49 | 阳光半岛花园 | 梧州国龙房地产开发有限公司 | 15000 | 市公安局 | 陈国 | 李奕权 | 2000 | 355 | 桩基工程开始施工,场内土方清运基本完成,二期土方工程准备开工,施工围墙6月底完工。 | 桩基础工程噪音问题难以协调,请求有关部门协商解决。 |
| 50 | 河滨饭店改造 | 梧州长宏房地产实业开发有限公司 | 8000 | 市东旭国有资产经营有限公司 | 李建华 | 唐坚 | 3000 | 400 | 目前正在办理产权转让手续,土建工程未开工。 | |
| 51 | 中银大厦 | 中国银行梧州分行 | 3500 | 中国银行梧州分行 | 罗子牛 | 朱育兆 | 3000 | 300 | 已完成二楼地板工程。 | |
| 52 | 国防综合楼 | 梧州军分区 | 2030 | 梧州军分区 | 绕富强 | 韦富宁 | 2030 | 1500 | 民兵训练中心大楼主体已经封顶,现正进行内外墙贴砖及水电安装,干部经济适用房已有3幢已封顶,正进行砌砖和室内外装修。 | |
| 53 | 海事业务楼 | 梧州海事局 | 1100 | 梧州海事局 | 黄鑑权 |
朱育兆 | 1100 | 209 | 完成第六层柱钢筋绑扎。 | 洪灾影响工程施工进度比计划稍滞后。 |
| 54 | 桂东圣展汇景国际公寓 | 桂东房地产开发有限公司 | 6000 | 贺州市电业公司 | 卓立梧 | 李志荣 | 3500 | 800 | 规划方案已经通过评审,已完成场地平整。 | |
| 55 | 苍梧龙湖生态园 | 梧州嘉华置业有限公司 | 19000 | 苍梧县建设局 | 李岳明 | 黎 伟 严伯贵 | 1500 | 620 | 正在填土方。1-6月完成投资620万元,占年度计划41.33%。 | 本月无进度。 |
| 56 | 岑溪市湖溪小区 | 四川三合房地产公司 | 12000 | 岑溪市建设局 | 罗华孔 | 唐永清 | 3000 | 1100 | 1、完成主排污沟工程及河堤工程建设,6幢楼房的土建工程正在进行中,其他铺助工程正在进行中。2、本月完成投资200万元,累计完成年度投资1100万元,占年度计划投资的37%,累计完成投资1100万元,占总投资的9.2%。 | |
| 57 | 藤县县城东进城线道路建设 | 藤县建设局 | 2000 | 藤县建设局 | 秦定伟 | 卢 林 | 500 | 70 | 道路中线、边线界址放线已完成,完成部分征地。本月无投资,1-6月完成投资70万元,累计完成投资70万元。 | |
| 三、农林水利、气象项目 (9项) | 81479 | 19840 | 6444 | |||||||
| 58 | 100万头肉猪综合加工项目 | 市树保农业发展有限公司 | 51680 | 市水产畜牧局 | 李巧扬 | 竺坤松 | 13000 | 4600 | 三个猪场已动工,第一个饲料厂建于苍梧开发于4月27日开工典礼。1-6月完成投资4600万元,占年度计划35.38%。自开工累计完成投资9100万元,占总投资17.61%。 | 本月无进度。 |
| 59 | 农村沼气池建设工程 | 苍梧县能源办 岑溪市能源办 藤县能源办 蒙山县能源办 | 4658 | 各县市能源办 | 陈富全 吴志新 陈宇文 陆永远 | 冯柱新 | 2392 | 721.82 | 正在施工,1-6月完成沼气池2050座,占年度任务的27.46%,完成投资721.82万元,占年度任务的30.18%。累计完成沼气池9139座,占总任务的62.8%;累计投资完成2987.82万元,占计划的64.14%。 | |
| 60 | 农村人畜饮水解困二期工程 | 苍梧县水利局 岑溪市水利局 藤县水利局 蒙山县水利局 万秀区农林水牧局 长洲区农林水牧局 | 1465 | 各县市水利局 | 林金玲 沈红梅 卢永阳 钟火高 卢汉全 李剑雄 | 李奇佳 | 537 | 135.9 | 岑溪市已完成拦河坝、清水池、值班房、总输水管铺设,净化系统的反应池、沉淀池、输水管正在施工,完成投资92万元;苍梧县、万秀区已开工,正进行管道铺设;长洲区已完工。1-6月完成投资135.9万元,占年度计划25.31%;累计完成投资1063.9万元,占总投资72.62%。 | |
| 61 | 岑溪市塘坪水库除险加固 | 岑溪市水利局 | 1004 | 岑溪市水利局 | 沈红梅 | 黄世康 | 594 | 10 | 1、项目正在进行招投标工作。2、本月完成投资10万元,占年度计划投资的2%。累计完成投资420万元,占总投资的42%。 | |
| 62 | 藤县县城河西区防洪堤 | 藤县县城防洪堤工程建设开发有限公司 | 16558 | 藤县水利局 | 卢永阳 | 李军平 | 825 | 399 | 1、县城防洪堤工程已完成高程27.0米(黄基)以下堤长1511米的主堤体建设及白泥塘泵站土建。2、浔江段堤体续建加高至设计高程30.0米已建堤长649米。 3、完成整个北流河段拆迁调查工作及部分房屋拆迁。 4、工程累计完成钢材3221吨,土方37.0万立方米,石方2.92万立方米,砼6.20万立方米。5、北流河段一标堤段于4月9日开工。本月无进度,1-6月完成投资399万元,累计完成投资6814万元。 | |
| 63 | 四合渔港 | 梧州市全广农业经济发展有限公司 | 1683 | 市水产畜牧局 | 李巧扬 | 韩元利 竺坤松 | 200 | 0 | 完成地质钻探,进入初步设计。 | |
| 64 | 市新一代天气雷达系统工程 | 市气象局 | 3119 | 市气象局 | 黄励恺 | 竺坤松 | 980 | 15 | 1、完成选址定点。2、完成环境评估、地质评估。3、完成项目土建可研报告,并得到自治区发改委的批复。4、办理征地的前期工作。5、对上山公路、雷达楼进行初步设计。 | 1、请市政府出面与规划、土地、市政局等部门协调好上山路口和环山路的用地问题及工作区整体规划。2、希望到位部分配套资金,以保证能按时开工建设。 |
| 65 | 夏郢镇小城镇经济综合开发示范项目 | 夏郢镇政府 | 587 | 蝶山区政府 | 黄潮佳 | 张艺 | 587 | 2 | 1、完成项目可行性报告的编写,报批手续;2、正在对项目的实施方案进行修改;3、正在办理土地报批手续。 | |
| 66 | 退耕还林工程 | 苍梧县林业局 藤县林业局 岑溪市林业局 蒙山县林业局 | 725 | 苍梧县林业局 藤县林业局 岑溪市林业局 蒙山县林业局 | 徐康 梁永文 罗运森 陈定宁 | 谢善高 | 725 | 560 | 苍梧县完成人工造林3.6万亩,完成投资180万元;岑溪完成荒山造林整地2.6万亩,定植2万亩,完成投资115万元;藤县3.5万亩,投资175万元已完成;蒙山完成退耕还林荒山20000亩,完成投资90万元。本月完成投资287.5万元,1-6月完成投资560万元,占年度计划77.24%。 | |
| 四、工业项目 (46项) | 405921 | 124852 | 36910 | |||||||
| 67 | 外向型工业园区建设 | 市外向型工业园区管委会 | 95171 | 市外向型工业园区管委会 | 林 聪 | 贺海涛 | 4500 | 1926.85 | 1、今年完成征地2542亩,累计征地共5592.4亩;平整土地约3000亩;建成14米宽水泥路面450米;一期排水渠主渠工程完成;完成两条10kv供电专线;完成总建筑面积4000平方米厂房 的建设;A区2、5#道路完成;3#道路完成95%;二期主排水渠已完成A区排水渠的安装工程,周转房主体工程已完成。天盛纸业二期用地土方工程Ⅰ标段基本完工、Ⅱ标段完成工程量的90%;Ⅲ标段完成30%;服装、模具、管桩项目用地的土方工程已完成总工程量的98%。2、本月完成投资408万元,累计完成年度投资1926.85万元,占年度计划投资的43%,累计完成投资11513.85,占总投资的12%。 | |
