| 市2004年三百项目大会战100项建设项目1—10月进度表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 业 主 | 总投资 | 保证项目 落实责任 单位 | 保证项目落实责任人 | 督办 负责人 | 当年完成 投资目标 | 2004年1--10月进度情况 | ||
| 实际完成投资 | 形象进度 | 存在问题及建议、意见 | ||||||||
| 一、市直能源交通项目(12项,其中:无线市话优化、梧州市及乡镇电话接入工程已完工不再列进度) | ||||||||||
| 1 | 桂梧高速公路苍郁段 | 桂海苍郁高速公路有限公司 | 49830 | 市交通局(高速办) | 邱兆胜 | 李宁波、王凯 | 25000 | 16512 | 1.
路基、涵洞工程全部完工; 2. 大桥工程已完成100%; 3. 路面底基层完成100%; 4. 路面底基层完成86%; 5. 防护工程完成完成97.26%; 6. 开始铺设路面,完成25%。 本月完成投资1669万元,1--10月完成投资16512万元,占年度计划的66.05%。累计完成投资40641万元。 |
|
| 2 | 南梧高速公路岑梧段 | 梧州桂海岑梧高速公路有限公司 | 205845 | 市交通局(高速办) | 徐有文 | 李宁波 王凯 | 50000 | 39368 | 征地拆迁工作:土地丈量已完成,已支付部分征地补偿款,岑溪段除三标有少部分村民嫌补偿低未领款外,其他段已全部解决。Ⅰ标、Ⅱ标养鸡场处共26座坟墓拆迁,其余部分无进展;苍梧段Ⅷ标区2.9km、Ⅹ标区1.5km土地未丈量;只拆迁了Ⅷ标、Ⅸ标、Ⅹ标部分坟墓及房屋,其他点未拆迁。目前正进行路基施工及遂道开挖。本月完成投资1934万元,1-10月完成投资39368万元,占年度计划的78.74%。累计完成投资41287万元。 | |
| 3 | 桂梧高速公路马江至梧州段 | 市高速公路办 | 343000 | 市交通局(高速办) | 汪东严 | 李宁波 王凯 | 10000 | 0 | 2004年4月初自治区交通厅与珠海卡都投资有限公司签订了BOT合同,项目业主已落实。5月中旬,自治区交通厅又会同自治区发改委和相关交通、设计部门研究,加快设计方案进度。目前广东珠海卡都投资有限公司正与多家银行联系商谈落实贷款事宜。 | |
| 4 | 市交通局办证大楼 | 市交通局 | 1800 | 市交通局 | 汪东严 | 徐有文 | 800 | 552.25 | 2004年2月10日经市发改委梧计投资字(2001)4号文同意受理项目登记备案,2月13日获得建设用地规划许可,3月17日国土资源局(2004)地证字第12号批准市交通局办证业务中心建设用地;项目立面方案设计已通过评审,已委托有资质的部门进行地质勘察,项目的初步设计方案已通过评审。目前已完成拆迁工作,正在进行打桩。1-10月完成投资552.25万元,占年度计划的69.03%。 | |
| 5 | 南渡至水汶二级公路 | 自治区公路局 | 10104 | 梧州公路局 | 周 北 | 朱育兆 | 4604 | 2241.017 | 整个项目已基本完成,正从事收尾工作,待自治区验收。10月完成投资111.524万元,1-10月完成投资2241万元,占年度计划48.68%。累计完成投资7836.02万元。 | |
| 6 | 潭东至新地二级公路 | 自治区公路局 | 6000 | 梧州公路局 | 罗金昌 | 朱育兆 陈澄波 | 3000 | 1696 | 路基土石方完成38%,桥涵完成17%,现场清理完成51.11%。1--10月完成投资1696万元,占年度计划56.53%。 | 由于当地政府部门征地拆迁的配套资金还有大部分未落实到位,征地拆迁工作进度缓慢,许多关键性、控制性工程无法施工,只能进行部分先行性控制工程的施工。林地、土地“两证”批文未得到,公路建设用地27.39公里长的线路只解决了14公里,苍梧县辖区内的3公里征地拆迁目前只是完成数量的丈量,进度极为缓慢。 |
| 7 | 陈塘至太平公路改造 | 自治区公路局 | 7500 | 梧州公路局 | 廖宗才 | 朱育兆 | 3500 | 1706 | 正在进行先行性控制工程施工。1--10月完成投资1706万元,占年度计划48.74%。 | 土地使用证未办好,影响拆迁工作。 |
| 10 | 长洲水利枢纽 | 广西长洲水电开发有限责任公司 | 588740 | 市长洲办 | 黄位波 | 石成梁 | 50000 | 32862.57 | 截止2004年10月底,长洲水利枢纽正式开工了船闸基础开挖Ⅰ标工程、右岸施工场地平整工程、右岸施工水厂工程、船闸土建施工及金属结构安装工程、右岸砂石拌和系统、走军埇石料场等工程,现正抓紧施工,争取11月截流。本月完成投资17148.58万元,1--10月完成投资32862.57万元,占年度计划65.73%。 | |
| 11 | 梧州邮政物流配送中心 | 梧州市邮政局 | 3600 | 市邮政局 | 黄健南 | 谢迺堂 | 2700 | 1768.82 | 1. 主体工程、外墙抹灰、室内抹灰已全部完成,2-3层水磨石地面完成,现正进行室内装修;2. 主楼的消防及给水管道已安装,空调管道已安装完成,已开始安装水电设备。本月完成投资80万元,1--10月完成投资1768.82万元,占年度计划的65.51%;自开工至10月累计完成投资2668.82万元,占总投资的74.13%。 | |
| 12 | 洛湛铁路梧州段 | 铁道部 | 311050 | 项目联系单位:市铁路办 | 联系人:司徒强 | 李宁波 | 20000 | 0 | 前期工作已完成,已召开征地拆迁动员会议,做开工准备工作。 | |
| 二、市直基础设施项目(33项,其中:新兴三路延长线工程、云盖路拓宽改造、中山路至文化路改造、西环路高水高排大渠工程、骑楼城改造(中山路以西全部街道以及大东下路)已完工不再列进度;另,梧发[2004]57号文调整文化广场、新兴路与西堤路连接道路改造工程、火车站站前大道一期、红岭片路网工程、桂江二桥头景观整治、河滨公园改造等6项为2005年开工项目,不再列表) | ||||||||||
| 16 | 西堤路拓宽工程 | 市基础设施投资管理有限公司 | 28000 | 市建规委 | 刘李力 | 朱育兆 | 13000 | 7524.89 | 1、拆迁工作:欠新兴八组拆迁补偿合同未签、新兴四组未付补偿款、欧容芬户等栽决。 2、前期:已立项;已完成选址及定点,有用地规划许可证,各项规划、土地证已报批,已召开堤防安全结构初设复核专题会议,设计修改完毕并已上报,自治区水利厅已出初审意见,已送珠委审批。已完成初设审查及修改上报,待批。已完成道路、排水部分施工图审查。 3、招标:已完成泵站设备、土建施工及道路、排水、堤防加固施工招标工作。正开展灯光、绿化景观招标。 4、工程施工:1)堤防加固: A标破路面砼6200M2,挖孔桩120M。B标破路面砼13000M2,挖孔桩500M;2)道路排水:A标挖石方2.0万M3,填1.6万M3。B标挖石方3.0万M3,填1.2万M3;3)泵站迁建工程:五四泵站迁建挖土方3800M3,挖桩150M,挖砼96M3。白垢泵站迁建挖土方3200M3,挖桩孔400M,孔桩护壁170M3。火柴厂泵站迁建挖桩孔60M,孔桩护壁40M3。 |
|
| 18 | 竹湾路大道拓宽 | 梧州基础设施投资管理有限公司 | 3000 | 市建规委 | 刘李力 | 李宁波 | 2900 | 3811.64 | 1、前期工作:除土地证手续正办理外,前期工作已基本完成。西江大桥已完成检测、加固设计方案已审查,已完成主河桥和汊河桥施工图,已开展施工工作;2、拆迁:
基本完成。 3、 路面: 5CM沥青砼完成43686M2;3CM改沥青砼完成27186M2;7CM沥青碎石完成27186M2 绿化:种植大黄椰270株,八角木261株等,鸡蛋花784株,马尼拉草11951M2,完成90%; 灯具采购全部已交付安装;路灯安装基本完成;变压器安装3台。收费站:钢结构制作安装完成154.12吨 。收费站膜结构制作及安装1560M2。 南岸张拉膜结构及安装完成1023M2,钢结构加工制作54吨。西江大桥的维修施工已开展,汊河桥桥面维修已基本完成,主河桥的维修正在进行人行道板的预制。 |
|
| 19 | 桂江一、二路旧房改造 | 中恒集团股份有限公司 | 35000 | 中恒集团 | 黄葆源、曾宪武 | 汤竹庭、余萍珍 | 26000 | 3978.04 | 1、1#地块停工;2、2#地块已完成地下室地板浇筑,侧壁钢筋绑扎基本完成,正在预埋地下室管线; 3、3#地块完成绑扎地下室底板钢筋,基本完成水池底板及侧壁钢筋绑扎,准备浇筑底板混凝土; 4、6#地块A座正在进行一层柱钢筋绑扎,B、C、D座完成试桩8支; 5、7#地块7#-1座完成七层柱,7#-2座完成旧基础开挖,准备基础放线; 6、8#地块暂时停工;7、申办项目规划设计调整; 8、继续跟踪九坊路市政路面修复、骑楼城部分立柱修复、桂江路排水渠堵塞清理等事宜; 9、跟踪、协调各栋号的方案设计(含配套功能用房及绿化)。 |
1、因规划设计变更,影响单体设计方案报审,需协调市政府等部门调整规划及红线(已呈文到建规委、市政府,等待批复); 2、5#、6#地块因设计调整,将对该两地块原定的施工进度造成一定的影响。 3、设计方面因受我市三百项目(设计任务)影响,进度滞后; 4、国土局认为土地证转名问题,按项目转让办理,缴交有关税费,此事已报集团公司,请示处理办法。 |
| 20 | 西江三桥 | 市基础设施投资管理有限公司 | 32911 | 市建规委 | 韦俊 周庆慧 | 朱育兆 | 15000 | 3046.7 | 1、设计前期工作已全部完成。 2、龙鼎征地、苍梧片的房屋拆迁滞后,已签订2个单位拆迁补偿协议。 3、A标:围堰完,陆上钻孔桩完成221.9米,水上钻孔桩完成483.48米,路基完成清淤泥139347M3换填砂137153M3。 B标:C1-C12墩台桩基已全部灌注完成,已完成C6、C7、C9、C10墩的系梁、C2、C3、C4、C5墩柱施工;由于资金严重不到位,单位已自行停工。正在开展工程索赔谈判工作。 |
|
| 23 | 拆迁安置房小区建设 | 市经济实用房开发公司 | 10543 | 市住房公积金管理中心 | 蔡 聪 | 刘李力 | 9543 | 10067 | 1、惠民小区:工程全部竣工(9月)。 2、汇客苑小区:工程全部竣工(10月)。 3、西堤新苑小区:完成主体,外墙面涂料完成40%。 |
|
| 24 | 国龙花园 | 梧州国龙房地产开发有限责任公司 | 6000 | 梧州国龙房地产开发有限责任公司 | 郭家万 | 林 聪 | 3000 | 860 | 1--2#楼已完成框架封顶,砌砝到16层。3--8#楼已完成试桩。 | |
| 25 | 怡安新苑 | 梧州中恒集团股份有限公司 | 2500 | 中恒集团 | 陈 东 | 曾宪武 | 1200 | 68.19 | 本工程已完成土地、规划以及前期施工“三通一平”工作,建筑立面方案尚未通过,以及建筑红线报批尚未完成。另接市国土资源局的通知,该项目用地不再招商,由我公司重新开发建设。我公司决定将该地块出售。但按照十一届四十一期的《梧州市人民政府常务会议纪要》精神第五点的要求,该项目只能由原用地单位继续开发建设,不能转让,现我公司正在协调相关部门。 | |
| 26 | 恒安花园 | 梧州中恒集团股份有限公司 | 960 | 梧州中恒集团股份有限公司 | 陈 东 | 曾宪武 | 680 | 375.644 | 1#砌体基本完工;2#施工至五层板;3#施工至四层柱;3-1#施工至一层板;5#施工至五层板。 | |
| 27 | 市中级法院审判大楼 | 市中级人民法院 | 3470 | 中级人民法院 | 谭国庆 | 李奕权 | 2600 | 0 | 审判大楼已开标,中标单位是广东省第一建筑工程有限公司。目前,施工单位已进场 | |
| 28 | 市烟草公司综合楼(福星花园) | 市烟草公司、福兴房地产开发公司 | 2900 | 烟草公司 | 梁朝慧 | 吴长周、龙潮福 | 2900 | 1064 | 1、1#楼完成涂料施工及玻璃幕墙、水电安装,完成工程量约25万元。 2、2#楼完成3—15轴交G—M轴二层三层梁板柱砼完成工程量约45万元。 3、3-1# 楼本月完成四层—五层梁板砼柱及对焊7—12轴五层柱筋完成工程量约50万元。 4、3-2#楼本月完成地下室顶板及一层柱和二层板施工,并抹地下室外墙防水砂浆并填侧壁土方完成工程量约80万元。 | |
| 29 | 梧州市地方税务局办公综合楼 | 梧州市地方税务局 | 2000 | 梧州市地方税务局 | 唐启壮 | 唐启壮 | 1750 | 0 | 桩基工程已于2004年10月18日动工。 | |
| 30 | 梧州市国税局业务综合楼 | 市国税局 | 1500 | 市国税局 | 文仲进 | 文仲进 | 1250 | 890 | 完成地下室及9层楼板砼浇筑可以“第二次承诺”完成并竣工。 | |
| 31 | 中国银行梧州分行综合楼 | 中国银行梧州分行 | 2500 | 中国银行梧州分行 | 余思宏 | 李云飞 | 2500 | 0 | 正在打桩。 | |
| 32 | 红岭片居民新区(明珠花园、龙湖小城镇) | 市港泰、丰业房地产公司 | 15000 | 市建规委 | 韦 俊 | 朱育兆 | 4000 | 1192.58 | 1.明珠花园: ①本月完成主体工程造价约50万元,面积2500平方米,累计完成14000平方米。墙体砌筑同步进行。②由于资金紧缺,施工进度受到影响。 2.龙湖小城镇:①26栋别墅开始外墙装修。②7栋独立别墅完成砌体,开始室内外抹灰。 ③ 联排别墅砌砖完成,开始室内外抹灰。 | |
| 38 | 河东主要街道立面装饰工程 | 市基础设施投资管理有限公司 | 2000 | 市建规委 | 周庆慧 | 韩元利 | 2000 | 94.9895 | 1、设计方面:已完成初设审查,待发改委批复。工程报建:已立项。2、工程招投标工作已正在开展。3、由业主出资的立面装修施工已开始。二中、加油站两个小游园已基本完成。人行道完成全部路缘石安装、以及水泥稳定基层铺设基本完成。人行道砖的铺设基本完成。 | 由于地区单位及港航集团未签订合同,尚有部份建筑未开展施工。 |
| 40 | 河西次干道、支路、巷道改造 | 市园林实业综合开发公司 | 2000 | 市政局 | 莫永东 | 李世蒿 | 1400 | 708.776 | 蝶山一、二路大修工程:1、拆迁手续基本办妥;2、施工招标已完成,施工单位已确定;3、因资金未到位,尚未开工。盐站至郊区公安分局路段已基本完成。旧浮桥头、工厂二路、下三云路、富民一路光华巷道路均已完成,工厂一路道路还差拆迁房屋范围的道路还没有铺设,其他已全部完成。新兴二路北一巷市技工学校段道路因征地问题未能落实,尚未能完成。十一条路灯改造工程已完成。 | |
| 42 | 东出口路改造(桂东医院至云龙北桥头) | 梧州市园林实业开发公司 | 400 | 市政局 | 徐 勇 | 韩元利 | 300 | 320.39 | 工程已基本完成。 | |
| 43 | 石鼓路改造 | 市园林实业综合开发公司 | 160 | 市政局 | 梁冰 | 潘桂泉 | 160 | 1.391 | 初步设计已通过审查,市计委尚未批复,工程资金尚未落实,未开工。 | |
| 44 | 河东、河西片环境综合整治小型项目 | 市园林实业综合开发公司 | 1000 | 市政局 | 肖廷文 | 吴震 | 1000 | 482.5525 | 1、综合整治小型项目路灯工程已完工,潘塘公园维修工程已完成;2、初步设计已经审查,计委已批复。3、文化小游园已完成。 | |
| 46 | 市生活垃圾综合处理 | 市城市废弃物处理公司 | 11957 | 市政局 | 肖廷文 | 朱育兆 | 4500 | 1854 | 1、3月19日由广西国际工程公司对项目初步设计进行评审,原则上通过初步设计方案,2004年6月9日区计委批复项目初步设计方案。2、垃圾场新征地273.41亩,林地征用可行性研究报告已完成,植被恢复补偿费达87万元,需协调核实。3、2004年6月20日市政府批复收取垃圾处理费实施细则,10月份进入征收垃圾处理费阶段。4、与项目配套的七座垃圾中转站。下三云、富民路压缩式垃圾转运站于2003年12月26日建成验收并投入使用;文栏路中转站压缩式垃圾转运站于2004年5月1日投入使用;阜民路转运站和新兴三路中转站进入施工阶段;桂林路中转站由于征地拆迁难以落实,该点改到桂江二路桂江一桥头南侧建设;钱鉴中转站进入施工图纸设计阶段。5、垃圾场进入施工图纸设计阶段。 | 由于开征垃圾处理费于10月份正式实施,平均征收率没确定,投资回报率没法确定,致使通过招商引资缓慢或难以取得银行贷款,无法解决自筹配套资金问题。 |
| 47 | 市第一污水处理厂 | 梧州市自来水公司 | 18789 | 市政局 | 张国建 王志明 | 莫永东 | 5000 | 0 | 1、根据市政府精神,华北设计院按照西堤路拓宽后的实际情况进行了污水厂厂区总平面布置的调整,需报区计委批复后再办理规划手续。 2、为配合西堤路拓宽改造建设,拟先进行该路段的污水截流管道的施工,已通过招标确定了该路段污水管线的管材供货商和施工单位,目前进入施工阶段。3、由于城市规划有所调整和西堤路的拓宽改造,污水厂建设要作相应的建设调整,项目设计单位华北设计院已完成了可行性研究报告并上报区国际工程咨询公司申请评审,目前根据区咨询公司专家的初审意见进行报告修改。污水处理厂项目建设目前处于待工状态。4、污水处理费开征听证会已于3月30日召开,已通过市政府上报等区政府批复。 | 厂区周边需拆迁民房的回建用地未落实,已向市建规委申请将其纳入新兴路与西堤路南北向连接的道路民房拆迁回建用地规划统一考虑,目前未有进展。(需市政府协调) |
| 48 | 公园改造 | 市白云山风景区旅游发展有限公司、市中山旅游发展有限公司 |
4000 | 市政局 | 陈少红 | 朱育兆、李佛光 |
2000 | 138.99 | 白云山公园:已经委托区旅游规划设计院对动物园区、云翠谷游客综合服务区、林相改造等工程进行规划设计;已委托市规划设计院园林设计室对道路沿线新增景点、游客休息设施、绿化等进行设计;已委托水、电部门进行供水、供电线路设计;上山道路大修及景点土方工程全部完成。中山公园改造:完成北苑公厕施工图,完成上山大台阶牌匾制作安装,完成中山公园客服中心(综合楼、茶廊、观瀑亭、排水工程等),民族歌舞表演场、碰碰车场、娱乐区管理房、羽毛球馆、给水工程初步设计。本月完成上山大台阶顶挖土方 | |
| 三、市直农林水利项目(3项。其中:市农村沼气池生态项目建设已于10月提前完工不再列进度;梧发[2004]57号文调整新一代天气雷达系统项目为2005年开工项目,不再列表) | ||||||||||
| 50 | 市速生丰产林基地一期工程 | 梧州市福莱斯三威林产工业有限公司 | 16000 | 市林业局 | 彭庆伟 | 梁家智 竺坤松 | 1000 | 680 | 已完成砍山25241亩,炼山19182亩,清山16420亩,挖穴15015亩,施肥回土14456亩,种植13492亩。本月完成投资60万元,1--10月完成投资680万元,占年度计划的68.0%,累计完成投资1536万元,占总投资的9.60%。 | 1. 岑溪归义1000亩,苍梧新地3000亩,大坡1000亩共5000亩林地农民不履行已签订的租地协议,无法施工;2. 苍梧县新地镇古卯村两条林区公路农民不配合,不能施工;3. 岑溪归义镇约3000亩,苍梧新地约6000亩,农民不砍伐出租林地的林木,无法施工;4. 苍梧大坡镇松柏村委会租给公司1000亩林地,村民不给施工,并把施工队伍赶走。 |
| 四、市直工业项目 (13项) | ||||||||||
| 53 | 梧州制药集团“新药产业化和易地搬迁及GMP改造”项目 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 19792 | 市经贸委 | 江继东 | 谢廼堂 | 5000 | 3178.97 | 1、项目土建一期工程两个制剂车间桩基础工程已接近尾声。2、其他工作正在进行中。3、本月完成投资71.3万元,累计完成年度投资3178.97万元,占年度计划投资的63.58%,累计完成总投资5732.5万元,占总投资的28.96%。 | |
| 54 | 市锻压厂大型、高速、数控压力机项目 | 梧州市段压厂 | 3230 | 市经贸委 | 陈 烈 | 周善义 | 1200 | 68 | 1、项目925平方米的产品仓库已竣工并交付使用。2、2800平方米的加工车间已完成前期工作,已拆除旧车间及做好三通一平工作,准备开工建设厂房。3、购进的8台设备已投入使用。4、本月无进度。累计完成年度计划投资68万元,占年度计划投资的5.67%,累计完成总投资418万元,占项目总投资的12.94%。 | |
| 55 | 三鹤药业五淋化三石丸、花蛇解痒胶囊扩产及GMP改造 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 2880 | 市城镇工业联社 | 陈大明 | 谭义华 | 200 | 361 | 1、项目正在按计划进行。2、本月完成投资12万元,累计完成年度投资361万元,占年度计划投资的180%,累计完成总投资762万元,占总投资的26.46%。 | |
| 56 | 广西奥奇丽公司日化产品扩大生产易地改造 | 广西奥奇丽股份有限公司 | 10080 | 市经贸委 | 梁毅生 | 谢迺堂 | 5313 | 2540.72 | 1、项目扩建工程已于9月25日开工建设,锅炉房已完成打桩及下架部分工程,其他各项工作正在进行中。2、本月完成投资40万元,累计完成年度投资2540.72万元,完成年度投资的47.82%,累计完成总投资2540.72万元,完成总投资的25.21%。 | |
| 57 | 梧州市蛋白肠衣厂西式低温胶原蛋白肠衣技改项目 | 梧州市蛋白肠衣厂 | 5920 | 市经贸委 | 王德恩 | 周善义 | 5920 | 448.03 | 1、项目土建桩基础已完成82%,由于屠宰厂于9月份才搬迁,又因本厂产权转让,要求非生产性开支暂不支付,目前项目暂缓建设。2、本月无进度。累计完成年度投资414.03万元,完成年度计划投资的6.99%,累计完成总投资414.03万元,占总投资的6.99 %。 | |
| 58 | 冰泉谷物营养早餐、大豆深加工入果蔬保健饮料技改 | 广西梧州冰泉实业股份有限公司迺 | 3682 | 市城镇工业联社 | 陈智 | 彭汉辉 | 1200 | 750 | 1、项目已6开工建设,所需用的土地已报政府审批,项目贷款争取财政贴息的申报资料已上报,正在进行二工区生产线的搬迁及其他新增生产线的准备工作。2、本月完成投资65万元,累计完成年度投资750万元,占年度计划投资的62.5%,累计完成总投资750万元,占总投资的20.37%。 | 1、市政府前期已通过关于“集体所有制企业改制可以享受国有企业改制的优惠政策”的文件,我公司申报土地出让金返还以安置职工尚未提到批复落实,企业资金缺口比较大,按计划完全启动项目比较困难,恳请政府各部门批复以促使项目早日完工。2、本项目企业申报项目贷款争取政府财政贴息事项仍未落实,希望有关部门能给予支持。 |
| 59 | 梧州宝石加工基地一期工程 | 梧州对外加工区宝石园开发有限公司 | 8300 | 市外经贸局 | 蒋 明 | 杨锦萍 | 3000 | 1880 | 1、项目正在进行道路工程的施工。2、基地中心园区场地已平整土地约100亩,完成土方量约50万立方米。3、本月完成投资200万元,累计完成年度投资1880万元,占年度计划投资的62.67%,累计完成总投资2480万元,占总投资的29.88%。 | |
| 60 | 西铁城三期工程 | 西铁城领冠电子(梧州)子公司 | 3000 | 市外经贸局 | 蒋 明 | 吴汉华 | 1500 | 820 | 1、项目宿舍楼工程已基本完工。2、本月完成投资200万元,累计完成年度投资820万元,占年度计划投资的54.67%,累计完成总投资1320万元,占总投资的44%。 | |
| 61 | 外向型工业园区建设 | 市外向型工业园区管委会 | 8000 | 市外向型工业园区管委会 | 卢 林 | 王 凯 谢廼堂 | 2500 | 4991.3 | 1、项目已完成1820亩征地任务。2、已平整土地约1850亩,建成14米宽水泥路面道路180米,路坯450米,一期排水主渠工程已建成,并完成两条10kv供电专线,4000平方米厂房也已完成。3、本月完成投资350万元,累计完成年度投资4991.3万元,占年度计划投资的199%,累计完成总投资8991.3万元,占总投资的112%。 | 1、奖金缺口较大。2、4000平方米厂房的建设资金至今未落实。3、由于连续下雨,造成土方工程进度缓慢。4、莲花桥收费站的搬迁至今不未落实,对园区项目的进入影响很大,请上级部门协调解决。 |
| 62 | 建设连续式发泡镍电池材料生产 | 梧州三禾新材料有限公司 | 2500 | 外向型工业园区 | 董学洪 | 卢林 | 1500 | 1500 | 1、本项目于2003年12月开工建设,总投资为2500万元,建设厂房1万平方米,安装生产线。2、项目本月已全部完成,并开始正常生产。3、本月无进度,累计完成年度投资计划的100%,累计完成总投资2500万元,完成总投资计划的100%。 | |
| 63 | 汽车尾灯生产项目 | 梧州汉天光电科技有限公司 | 420 | 市外向工业园区 | 董学洪 | 卢林 | 370 | 370 | 1、项目已全部完成厂房的的建设。2、已安装生产线,准备投产。3、本月完成投资210万元,完成年度计划投资的100%,累计完成投资420万元,完成总投资的100%。 | |
| 64 | 建设玻璃钢管及制品生产线 | 广西恒润玻璃钢有限公司 | 1946 | 市外向型工业园区 | 董学洪 | 卢林 | 1946 | 0 | 1、项目占地52.7亩,已完成厂房设计,由于园区内地块的调整和雨天的影响,厂房建设时间调整为12月。 | |
| 65 | 电池发泡镍导电涂料生产项目 | 梧州禾润新材料有限公司 | 500 | 外向型工业园区 | 黎红米 | 卢 林 | 500 | 500 | 1、项目已建成并正式试产成功,投入正试生产。2、本月完成投资232万元,累计完成年度投资500万元,占年度计划投资的100%,累计完成总投资500万元,占总投资的100%。 | |
| 五、市直社会项目 (7项。另,梧发[2004]57号文调整新图书馆、市体育中心2项为2005年开工项目,不再列表) | ||||||||||
| 67 | 广西大学梧州分校二期扩建工程 | 广西大学梧州分校 | 11600 | 西大梧州分校 | 唐林 | 陈立清 |
7000 | 4531 | 1. 综合服务楼、风雨球场一期工程土方工程已完成;学生宿舍9#楼已完成1-13轴天面斜屋面捣制,14--16轴钢盘绑扎及2-8层砌砖;综合教学楼南楼1--6轴装饰基本完成,水电安装完成70%,6--11轴多功能厅地层柱捣砼已完成;北楼21-26轴完成六层梁板砼捣制。体育馆进入招标阶段,图书馆已开标,施工单位已进场。2. 今年1-10月完成投资4531万元,完成年度目标率64.73%,累计完成投资9096.63万元。 | |
| 68 | 市第十五中学建设 | 市教育局 | 3828 | 市教育局 | 何炎明 | 陈立清 |
2050 | 1690 | 综合楼已于9月1日交付使用,校区大道及步级道、田径场看台、管线工程、挡土墙等工程尚在施工。1─10月完成投资1690万元,完成年度目标率为82.44%。自开工至本月累计完成投资2690万元。 | |
| 69 | 市松鹤园工程 | 市殡葬管理所 |
2921 | 市民政局 | 冯国林 | 彭伟昌 |
1000 | 210 | 1、进场道路土方工程、边沟排水工程已全部完成;2、1—10月完成投资210万元,自开工至本月累计完成投资860万元。 | 本月工程无进展,待招商引资资金到位后即进行土建工作。 |
| 70 | 市劳动力市场大厦 | 市就业服务中心、市社保所、市医保所 |
1240 | 市劳动和社会保障局 | 杨茂华 | 韩元利 |
470 | 189.7 | 已完成十层楼面捣制,4月29日封顶,目前砌砖已完成,批灰完成,现正进行水电安装及外墙装饰,完成总工程量达86%,1--10月完成投资189.7万元,自开工至本月底累计完成投资959.7万元。 | |
| 73 | 市传染病医院 | 市里湖医院 |
5000 | 市卫生局 | 卢俊民 | 陈立清 |
3018 | 2652.49 | 1.
门诊楼内部装修、排水及水电安装已完成,6月份医院各职能部门已搬入办公。 2. 相对隔离病房外墙及内部装修基本完成,排水、水电安装基本完成。 3. 绝对隔离病房砌体完成,批灰工程已基本完成,水电工程尚在施工。 4. 附属工程尚在施工。 5. 本月主要进行地板砖、铝合金窗框等手尾工程施工。1—10月完成投资2652.49万元,完成年度投资率达87.89%,自开工至本月底累计完成投资4846.86万元。 |
该项目已于2004年3月举行医院启用仪式。已按市委市政府进度目标完成,收尾工程仍继续进行。 |
| 六、苍梧县项目 [11项,其中:年产3000吨浅色松脂技改生产线、通村公路建设、中小学危房改造(市10万立方苍梧部分)已完工不再列进度] | ||||||||||
| 76 | 苍梧县枫木陂以上流域梯级电站 | 广东连南县连上水电有限公司 | 12268 | 苍梧县水利局 | 林金玲 | 罗跃林 | 3000 | 2108 | 1. 完成电站工地“三通一平”工作;正进行参田、沙滩电站的地质勘探及库区征地等前期工作;枫木陂、参田、沙滩三个电站发电机组已定购;2. 完成电站跨河交通桥施工(L=80m)。3. 正在进行引水隧洞开挖及砼衬砌(L=550m)。4. 正在进行尾水河床开挖(V=5000m3)和砌石护坡(V=2200m3)。本月完成投资445万元,1-10月完成投资2108万元,占年度计划的70.27%,累计完成投资2408万元,占总投资的19.6%。 | |
| 77 | 苍梧狮寨镇丹竹一、二级电站 | 苍梧大昌水电开发公司 | 3972 | 苍梧县水利局 | 林金玲 | 罗跃林 | 2000 | 1533 | 已完成进厂公路及工地便道开挖12km,完成工地水、电设施安装,正在进行大坝、厂区基础开挖及山瓜、爽底、益马、耀华、任欢、丹竹引水隧洞开挖及砼浇筑(L=2600m)。本月完成投资245万元;1-10月完成投资1533万元,占年度计划76.65%,累计完成投资2201万元,占总投资55.41%。 | |
| 78 | 苍郁公路连线段 | 广西梧州桂海企业集团 | 3400 | 苍梧县建设局 | 周炎坤 | 李 超 | 3400 | 1848 | 完成路基回填土、垫层铺设100%的工程量,正进行水泥路面铺设。本月完成投资82万元,1-10月完成投资1848万元,占年度计划的54.35%。累计完成投资1848万元,占总投资的54.35%. | |
| 79 | 苍梧县城供水扩建工程 | 苍梧电力有限公司 | 1524 | 苍梧县电力公司 | 梁伯应 | 罗跃林 | 774 | 138.6 | 1. 管道安装已开标,浙江枫叶公司、邕宁明阳钢管厂、新兴铸管公司分别中PE管、钢管、球墨铸铁管标;2. 虹吸滤池主体已验收;3. 反应沉淀池捣制至设计标高;4. 累计完成管道安装7576m。本月完成投资50万元,1-10月完成投资138.6万元,占年度计划的17.90%,累计完成投资838.6万元,占总投资的55.03%。 | |
| 81 | 苍梧县综合批发市场一期工程 | 梧州吾建房地产开发有限公司 | 4800 | 苍梧县建设局、国土局 | 倪任贵 | 4800 | 1813 | 第一批11幢楼房正在进行桩基础施工;其余各幢楼房的桩基础设计已完成,正在准备施工。本月无进度,1-10月完成投资1813万元,占年度计划37.77%。 | 牵涉到违纪事件,项目已停工。 | |
| 82 | 苍梧县城电网建设与改造 | 广西水利电业有限公司 | 1828 | 苍梧县电力公司 | 梁伯应 | 梁杰森 | 800 | 127 | 已对部分低压线路进行改造,预埋1.2km 的电缆管。1-10月完成投资127万元。 | 自治区计委未批复预算定额,资金及物资未到位,已施工部分为公司垫支。 |
