| 2005年梧州市招商引资项目进展汇报 | |||||||||||||
| 金额 单位: | 万元 | ||||||||||||
| 序号 | 项 目 名 称 | 合作单位 | 总投资额 | 其中利用外资 | 计划目标 | 工作进展情况 | 资金到位情况 | 需协调解决问题 | 联系人 | 联系电话 | |||
| 概述 | 领取执照时间 | 开工投产时间 | 境内 | 境外 | |||||||||
| 一 | 市直项目(41个) | 244779 | 193083 | 1220 | 612 | ||||||||
| 1 | 西江养殖场招商 | 外商待定 | 500 | 500 | 2005年下半年签合同 | 正在洽谈 | |||||||
| 2 | 五丰大酒店产权转让 | 外商待定 | 3000 | 3000 | 2005年下半年签合同 | 已进入破产程序,等待拍卖 | |||||||
| 3 | 自来水公司产权转让 | 外商待定 | 16000 | 6000 | 年底前签订合同 | 已与广东客商签订投资意向 | |||||||
| 4 | 世纪大厦产权转让 | 外商待定 | 1500 | 1500 | 年底前签订合同 | 美国客商有意收购,已签订投资意向 | |||||||
| 5 | 外商自荐项目 | 外商待定 | 年底前签订合同 | 正在洽谈 | |||||||||
| 6 | 江滨大酒店产权转让 | 外商待定 | 8800 | 年底前签订合同 | 正在洽谈 | ||||||||
| 7 | 合纤厂产权转让 | 外商待定 | 2000 | 2000 | 年底前签订合同 | 4月开第一次清算组会议,5月份开始拍卖厂房、设备。 | 廖湘华 | 2837810 | |||||
| 8 | 涤尼厂产权转让 | 梧州永新嘉利印染有限公司 | 2000 | 2000 | 年底前签订合同 | 已签合同,业主公司已办证,转让款到位400万元。 | 2005.6 | 150 | 250 | 廖湘华 | 2837811 | ||
| 9 | 面粉厂产权转让 | 外商待定 | 1800 | 1800 | 年底前签订合同 | 部分土地、厂房已经签订出让协议,改制方案拟报政府审批。 | 邱刚 | 2832927 | |||||
| 10 | 百站富民仓招商 | 外商待定 | 1500 | 1500 | 年底前签订合同 | 改制方案已经上报市政府,待批复 | 待拍卖确定客商 | 邱刚 | 2832927 | ||||
| 11 | 乐农公司转让 | 外商待定 | 1500 | 1500 | 年底前签订合同 | 部分土地、厂房已经签订出让协议,正在起草改制方案 | 50 | 待拍卖确定客商 | 邱刚 | 2832927 | |||
| 12 | 硬质合金厂产权转让 | 外商待定 | 800 | 800 | 年底前签订合同 | 现正在处理设备和存货,搬迁后进行生产。土地、厂房另行招商 | 待拍卖确定客商 | 孙庆生 | 2833918 | ||||
| 13 | 梧州互益纺织基地 | 香港互益有限公司 | 3000 | 3000 | 年底前签合同 | 已签合同,在苍梧县城租用了3000平方厂房,正在招工之中。 | 200 | 招工较困难 | 龙思玉 | 13087743939 | |||
| 14 | 梧州锅炉压力容器制造安装 | 澳门、广东客商 | 1200 | 250 | 6月前办证 | 已签合同,开始生产 | 400 | 龙思玉 | 13087743939 | ||||
| 15 | 火柴生产项目 | 梧州拓克火柴制造有限公司 | 1200 | 1200 | 年底前签合同 | 已办证,已开工建设 | 2005.1 | 2005.1 | 300 | 龙思玉 | 13087743939 | ||
| 16 | 工业园莲花商业城 | 香港陈生 | 2000 | 2000 | 7月前签合同 | 已签合同,正在出红线图 | 10 | 程隽永 | 13507740600 | ||||
| 17 | 服装加工城 | 香港颂谦企业集团有限公司 | 15800 | 15800 | 年初办证,年底开工 | 正在洽谈之中 | 程隽永 | 13507740600 | |||||
| 18 | 高强度管桩生产 | 香港颂谦企业集团有限公司 | 8000 | 8000 | 年初办证,年底开工 | 已签购地合同、工业园与农民签拆迁初步协议 | 程隽永 | 13507740600 | |||||
| 19 | 苍梧县友谊电站 | 广州市路桥公司 | 1500 | 1500 | 拟元月签合同 | 开展测设工作 | 刘利超 | 13877428198 | |||||
| 20 | 苍梧县塑料加工厂 | 广东番禺客商 | 1200 | 1200 | 正在办证 | 项目用地选址 | 刘利超 | 13877428198 | |||||
| 21 | 康麟电器制造(替换手袋生产项目) | 香港康麟有限公司 | 415 | 415 | 年底前办证 | 已办证,并投入首期资金开始筹建 | 2005.2 | 62 | 欧 宇 | 2020785 | |||
| 22 | 河沙疏浚项目 | 香港晖展企业有限公司 | 300 | 300 | 年底前办证 | 已领取营业执照,正在办理其它采砂手续。 | 2005.3 | 300 | 欧 宇 | 2020785 | |||
| 23 | 荧光素纳原料及制剂生产 | 梧州制药集团公司 | 500 | 245 | 年底前签订合同 | 正在洽谈 | |||||||
| 24 | 填平补齐机械加工中心和数控车、铣床设备 | 梧州市光学仪器厂 | 300 | 140 | 年底前签订合同 | 购买加工区楼房进行异地改造 | |||||||
| 25 | 高效节能玻璃生产 | 广东客商 | 5000 | 2000 | 年底前开工 | 已办证,已开工 | 2005.1 | 2005.2 | 10 | ||||
| 26 | 火车站站前大道一期工程 | 7000 | 4500 | 年底前签合同或意向 | 正在洽谈 | ||||||||
| 27 | 红岭片路网改造 | 15548 | 3500 | 年底前签合同或意向 | 正在洽谈 | ||||||||
| 28 | 梧州市城市生活垃圾综合处理工程 | 外商待定 | 11940 | 6500 | 年底前签订合同 | 正在洽谈 | |||||||
| 29 | 第一污水处理厂 | 外商待定 | 12293 | 6600 | 年底前签订合同 | 正在洽谈 | |||||||
| 30 | 西江三桥 | 外商待定 | 32900 | 32900 | 年底前开工 | 正在洽谈 | |||||||
| 31 | 鸳江大桥收费权、经营权转让 | 外商待定 | 7500 | 7500 | 年底前签约 | 已签订转让合同 | 郑伟 | 3823068 | |||||
| 32 | 叶岩砖生产项目 | 外商待定 | 1000 | 1000 | 6月底前开工 | 正在洽谈 | |||||||
| 33 | 果蔬加工物流配送中心 | 外商待定 | 5060 | 5060 | 年底前签订合同 | ||||||||
| 34 | 生态农业园 | 外商待定 | 4000 | 4000 | 年底前签订合同 | ||||||||
| 35 | 林浆纸一体化建设 | 外商待定 | 50000 | 50000 | 年底前签合同或意向 | 正在洽谈 | 梁聚文 | 3815130 | |||||
| 36 | 花卉基地建设 | 林海绿化工程公司 | 1000 | 650 | 年底前签合同或意向 | 正在洽谈 | 李俊林 | 3816002 | |||||
| 37 | 江上风情游 | 外商待定 | 4000 | 2000 | 6月前签约 | 正与肇庆市砚都旅游发展有限公司等洽谈投资事宜 | 吴浩岭 | 3838183 | |||||
| 38 | 磷酸生产 | 广东省江门市柏鑫经贸发展有限公司 | 3000 | 3000 | 10月份前办证、开工 | 李福源 | 13737885483 | ||||||
| 39 | 梧州市医疗废物集中处理中心 | 北京市中宜环能环保有限公司 | 1200 | 1200 | 2005年12月前开工 | 李福源 | 13737885484 | ||||||
| 40 | 新建殡仪馆、公墓 | 广东客商罗沙 | 3500 | 3000 | 2005年12月前开工 | 已办证,准备开工 | 2005.1 | 100 | 李福源 | 13737885485 | |||
| 41 | 广西梧州体育训练基地二期扩建工程 | 外商待定 | 5023 | 5023 | 年底前签约 | ||||||||
| 二 | 万秀区项目(7个) | 48000 | 48000 | 2410 | 0 | ||||||||
| 42 | 船用铸件生产 | 穗粤船用铸件有限公司 | 1000 | 1000 | 年底前建成投产 | 签合同并办证,正在安装设备 | 2004 | 500 | 熊宇廷 | 13878485898 | |||
| 43 | 万秀区购物城 | 深圳客商 | 40000 | 40000 | 2006年底前完成第一期工程 | 已签订投资协议书,现正进行建筑规划设计 | 10 | 请求政府尽快批复关于更名和享受原有优惠政策的请示 | 区娜 | 13977491222 | |||
| 44 | 亿辉高强度混凝土桩杆厂 | 香港客商 | 5000 | 5000 | 10月投产 | 已签合同,核准名称,准备土建 | 1300 | 严旭泉 | 13807749703 | ||||
| 45 | 纸业制造 | 台山客商 | 1000 | 1000 | 上半年投产 | 已办证,并开工投产 | 2005.4 | 2005.5投产 | 400 | 严旭泉 | 13807749704 | ||
| 46 | 旺祥加油城 | 中油公司 | 1000 | 1000 | 8月开业 | 已签投资合同,并开工 | 2005.1开工 | 200 | 熊宇廷 | 13878485898 | |||
| 47-48 | 外商自荐项目(2个) | 外商待定 | 待定 | 待定 | 年底前签合同 | 正在洽谈 | |||||||
| 三 | 蝶山区项目(7个) | 2700 | 2700 | 0 | 0 | ||||||||
| 49 | 西环路加油站建设 | 陈超勇 | 1000 | 1000 | 年底前签合同 | ||||||||
| 50 | 奶源基地及乳制品加工厂建设 | 外商待定 | 1700 | 1700 | 年底前签合同 | ||||||||
| 51-55 | 外商自荐项目(5个) | 外商待定 | 待定 | 待定 | 年底前签合同 | ||||||||
| 四 | 长洲区项目(7个) | 16508 | 11308 | 3358 | 0 | ||||||||
| 56 | 玫瑰湖旅游开发 | 外商待定 | 13000 | 7800 | 年底前签订合同 | 正在洽谈之中 | |||||||
| 57 | 梧州诺亚视像技术工程有限公司 | 广东客商 | 150 | 150 | 2005年12月前开工 | 正在筹备 | |||||||
| 58 | 梧州汇龙神保健品有限公司 | 广东客商 | 1000 | 1000 | 年底前办证 | 已办证并开工 | 2005.1 | 2005.3 | 1000 | ||||
| 59 | 梧州市佳研塑料制品有限公司 | 广东客商 | 500 | 500 | 2005年12月前开工 | 已办证并开工 | 2005.4 | 2005.4 | 500 | ||||
| 60 | 梧州市世昌机械有限公司 | 玉林客商 | 358 | 358 | 2005年12月前开工 | 已办证并开工 | 2005.4 | 2005.4 | 358 | ||||
| 61 | 梧州市建通混凝土有限公司 | 广东客商 钟敬筠 |
1000 | 1000 | 2005年13月前开工 | 已办证并开工 | 2005.1 | 2005.3 | 1000 | ||||
| 62 | 恒太塑料厂 | 刘燕萧 | 500 | 500 | 2005年12月前开工 | 已办证并开工 | 2005.3 | 2005.3 | 500 | ||||
| 五 | 岑溪市项目(12个) | 19920 | 19920 | 1190 | 2960 | ||||||||
| 63 | 岑溪多丰石材加工 | 香港客商杨国胜 | 1000 | 1000 | 6月前办证 | 意向 | 陈长江 | 8236088 | |||||
| 64 | 岑溪鸿华富石材加工 | 香港客商何昭 | 1660 | 1660 | 6月前办证 | 已办证,正在安装机械设备和试产 | 2005.1 | 2005.1 | 710 | 电力紧缺 | 张 坚 | 8222508 | |
| 65 | 岑溪顺兴福皮革加工 | 香港客商杨敬中 | 2200 | 2200 | 6月前办证 | 已办证,正在筹建 | 2005.1 | 700 | 电力紧缺 | 高洁凤 | 8381064 | ||
| 66 | 岑溪合众内衣加工 | 香港客商郑合邻 | 500 | 500 | 6月前办证 | 已办证,已建厂房,购机械,正在试产 | 2005.1 | 2005.2 | 500 | 用电、招工 | 黄展平 | 8381065 | |
| 67 | 岑溪正花涂料加工 | 香港天益实业有限公司 | 1200 | 1200 | 年底前签合同 | 正在洽谈 | 130 | 250 | 张 坚 | 8222508 | |||
| 68 | 岑溪力丰服装加工 | 香港客商陈立民 | 660 | 660 | 年底前签合同 | 正在洽谈 | 陈长江 | 8236088 | |||||
| 69 | 岑溪昌荣毛织加工 | 香港客商李显辉 | 1200 | 1200 | 6月前签合同 | 已办证,正在建设厂房 | 2005.3 | 2005.3 | 600 | 电力不正常 | 邓 腾 | 8411111 | |
| 70 | 岑溪昙容山坪电站 | 广东客商周建国、陈远银 | 2500 | 2500 | 6月前签合同 | 已成立公司,正在申请立项报批 | 2005.2 | 2005.2 | 260 | 协调解决所需5米水头 | 高洁凤 | 8381064 | |
| 71 | 岑溪伟林毛织加工 | 澳门客商梁伟霖 | 1000 | 1000 | 6月前签合同 | 已办证 | 2005.6 | 200 | 招工较困难 | 陈长江 | 8236088 | ||
| 72 | 岑溪佳宝矿业加工 | 广西南丹客商罗莎 | 8000 | 8000 | 3月前签合同 | 已办筹建证,正在进行基建 | 2005.2 | 800 | 希望有关部门加快通水、电及手续办理 | 邓 腾 | 8411111 | ||
| 73-74 | 外商自荐项目(2个) | 外商待定 | 待定 | 待定 | 年底前签合同 | ||||||||
| 六 | 苍梧县项目(10个) | 32280 | 32280 | 1806 | 1277 | ||||||||
| 75 | 龙城国际大酒店 | 广东客商 | 4800 | 4800 | 3月底前签合同 | 正在洽谈 | |||||||
| 76 | 玻璃生产项目 | 香港客商 | 4500 | 4500 | 7月底前办证 | 在办证 | 2005. 6.15 | 1200 | |||||
| 77 | 锅炉生产项目 | 加拿大客商 | 8000 | 8000 | 10月底前办证 | 已办证,已开工. | 2005年 2月 |
2005年 3月 |
1277 | ||||
| 78 | 宝石深加工 | 台湾客商 | 2000 | 2000 | 7月底前办证 | 正在洽谈 | |||||||
| 79 | 农用塑料生产 | 浙江客商 | 580 | 580 | 5月底前办证 | 已办证,已开工. | 2005年 3月 |
2005年 1月 |
305 | ||||
| 80 | 五金制品生产 | 广东客商 | 600 | 600 | 7月底前办证 | 已签合同,正在办理有关证照手续. | 2005年 3月 |
91 | |||||
| 81 | 塑料色母生产 | 广东客商 | 800 | 800 | 8月底前办证 | 已办证并开工,正在进行基础设施建设. | 2005年 3月 |
2005年 3月 |
210 | ||||
| 82 | 现代科技学校 | 广东客商 | 6000 | 6000 | 11月底前签合同 | 正在洽谈 | |||||||
| 83 | 聚能综合开发项目 | 南宁客商 | 5000 | 5000 | 11月底前办证 | 正在洽谈 | |||||||
| 84 | 外商自荐项目 | 外商待定 | 待定 | 待定 | 12月底前办证 | 正在洽谈 | |||||||
| 七 | 藤县项目(10个) | 46826 | 46826 | 550 | 100 | ||||||||
| 85 | 钛合金生产 | 广东客商 | 3000 | 3000 | 6月底前签订合同 | 已办理工商营业执照,正在推土。 | 2005.4 | 2005.4 开工 |
550 | 胡航 | 7298222 | ||
| 86 | 藤县供水公司改制 | 广东客商 | 5600 | 5600 | 6月底前签订合同 | 正在与客商洽谈,并进行改制前的准备工作 | 梁峰 | 7282136 | |||||
| 87 | 不锈钢带生产 | 广东客商 | 5000 | 5000 | 6月底前签订合同 | 正在洽谈 | 陈大真 | 7300914 | |||||
| 88 | 上荣、六吉、白祝电站 | 外商待定 | 4000 | 4000 | 6月底前签订合同 | 该项目由于投资收益比较差,与多个客商洽谈均不成功,我县拟另选项目替换。 | 黄明宇 | 13877442348 | |||||
| 89 | 电子玩具生产 | 香港客商 | 1000 | 1000 | 6月底前签订合同 | 已签合同并开工,正在办理营业执照。 | 2005.5 开工 |
100 | 李钦东 | 7298262 | |||
| 90 | 藤县工会球场开发 | 外商待定 | 3000 | 3000 | 6月底前签订合同 | 已签订项目开发合同,正在进行房屋拆迁工作 | 胡航 | 7298222 | |||||
| 91 | 藤县县城河东广场建设 | 外商待定 | 10000 | 10000 | 年底前签订合同 | 正在洽谈 | |||||||